6月27日,財政部、國家發展改革委、國家能源局發布可再生能源電價補貼目錄(第一批)。據統計,共有173個風電項目位列入第一批補助目錄,共計914.04萬千瓦。風能資源豐富的內蒙古、黑龍江、新疆成為最大“贏家”。詳細目錄如下:
項目 編號 |
項目名稱 | 項目公司 | 項目所在地 | 裝機容量 |
(萬千瓦) | ||||
一、內蒙古 | ||||
1 | 大唐錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風電場(B區一期)49.5MW發電工程 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4.95 |
2 | 大唐錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風電場(B區二期)49.5MW發電工程 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4.95 |
3 | 大唐錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風電場(A區一期)49.5MW發電工程 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4.95 |
4 | 大唐錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風電場(A區二期)49.5MW發電工程 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4.95 |
5 | 大唐錫林郭勒盟多倫縣大西山風電場一期30.6MW發電工程 | 大唐多倫新能源有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟多倫縣 | 3.06 |
6 | 大唐錫林郭勒盟多倫縣大西山風電場二期30MW發電工程 | 大唐多倫新能源有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟多倫縣 | 3 |
7 | 大唐錫林郭勒盟多倫縣大西山風電場三期49.5MW發電工程 | 大唐多倫新能源有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟多倫縣 | 4.95 |
8 | 中水建設錫盟阿巴嘎旗洪格爾風電場49.5MW特許權發電工程 | 中國水電建設集團新能源開發內蒙風電分公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4.95 |
9 | 中廣核寶力格 | 內蒙古中廣核風力發電有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市 | 30 |
10 | 申華協合錫盟太仆寺旗貢寶拉格風電場49.5MW發電工程 | 太仆寺旗申華協合風力發電投資有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟太仆寺旗 | 4.95 |
11 | 吉相華亞錫盟灰騰梁風電場49.5MW發電工程 | 錫林郭勒吉相華亞風力發電有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒阿巴嘎旗 | 4.95 |
12 | 錫盟灰騰梁特許權(北方柳蘭) | 內蒙古北方龍源風力發電有限責任公司錫林郭勒風電場 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市 | 30 |
13 | 北方龍源錫盟阿巴嘎旗風電場(北方白音)49.5MW發電工程 | 內蒙古北方龍源風力發電有限責任公司輝騰梁風電場 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4.95 |
14 | 國泰錫盟錫林浩特灰騰梁風電場49.5MW發電工程 | 錫林郭勒國泰風力發電有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市 | 4.95 |
15 | 國華錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風電場C區一期49.5MW發電工程 | 國華錫林郭勒風電 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4.95 |
16 | 國華錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風電場C區二期49.5MW發電工程 | 國華錫林郭勒風電 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4.95 |
17 | 華電烏蘭察布察右前旗玫瑰營風電場一期49.3MW發電工程 | 內蒙古華電玫瑰營風力發電有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右前旗玫瑰營鎮 | 4.93 |
18 | 北方龍源烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒風電場40.5MW發電工程 | 內蒙古北方龍源風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右中旗 | 4.05 |
19 | 北方龍源烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒風電場24MW發電工程 | 內蒙古北方龍源風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右中旗 | 2.4 |
20 | 中廣核烏蘭察布察右中旗宏基風電場300MW發電工程 | 中廣核(烏蘭察布)風力發電有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右中旗 | 30 |
21 | 京能國際烏蘭察布察哈爾右翼中旗輝騰錫勒風電場一期49.5MW發電工程 | 內蒙古京能察右中風力發電有限責任公司 | 內蒙古烏蘭察布市察哈爾右翼中旗 | 4.95 |
22 | 北京國際電力新能源風電 | 北京國際電力新能源有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右中旗 | 10 |
23 | 華電烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒風電場100MW發電工程 | 內蒙古華電輝騰錫勒風力發電有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右中旗 | 10 |
24 | 華電烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒風電場20MW擴建發電工程 | 內蒙古華電輝騰錫勒風力發電有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右中旗 | 2 |
25 | 華電烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒2號(庫倫)風電場200MW發電工程 | 內蒙古華電輝騰錫勒風力發電有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右中旗 | 20 |
26 | 華潤烏蘭察布察右后旗巴音錫勒風電場一期49.5MW發電工程 | 華潤電力風能內蒙古巴音錫勒有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右后旗 | 4.95 |
27 | 大唐國際烏蘭察布卓資風電場發電工程 | 內蒙古大唐國際卓資風電有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市卓資縣 | 4 |
28 | 中廣核烏蘭察布四子王旗杜爾伯特風電場49.5MW發電工程 | 中廣核(四子王)風力發電有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗 | 4.95 |
29 | 國電龍源烏蘭察布四子王旗風電場49.5MW發電工程 | 龍源(四子王)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗 | 4.95 |
30 | 京能烏蘭察布商都大腦包(吉慶梁)風電場一期49.5MW發電工程 | 內蒙古京能商都風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | 4.95 |
31 | 匯德風力發電有限公司烏蘭察布化德德包圖風電場一期49.5MW發電工程 | 化德縣匯德風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市化德縣 | 4.95 |
32 | 匯德風力發電有限公司烏蘭察布化德德包圖風電場二期49.5MW發電工程 | 化德縣匯德風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市化德縣 | 4.95 |
33 | 國水集團烏蘭察布化德長順風電場49.5MW發電工程 | 國水集團化德風電有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市化德縣 | 4.95 |
34 | 中海油新能源烏蘭察布化德風電場一期49.5MW發電工程 | 中海油新能源化德風電有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市化德縣 | 4.95 |
35 | 大地泰泓烏蘭察布化德風電場49.5MW發電工程 | 化德縣大地泰泓風能利用有限責任公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市化德縣 | 4.95 |
36 | 國網新能源杭錦旗伊和烏素風電場49.5MW發電工程 | 內蒙古新錦風力發電限公司 | 內蒙古自治區杭錦旗伊和烏素蘇木烏日更嘎查 | 4.95 |
37 | 京能巴彥淖爾烏拉特中旗烏蘭伊力更風電場300MW特許權發電工程 | 內蒙古京能烏蘭伊力更風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特中旗川井蘇木境內 | 30 |
38 | 中廣核巴彥淖爾烏拉特后旗烏力吉風電場49.5MW發電工程 | 中廣核(巴彥淖爾)風力發電有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 4.95 |
39 | 魯能巴彥淖爾烏拉特中旗風電場45MW特許權發電工程 | 烏拉特中旗魯能風電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特中旗川井(巴音杭蓋) | 4.5 |
40 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風電場一期49.3MW發電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 4.93 |
41 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風電場二期49.3MW發電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 4.93 |
42 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風電場三期49.5MW發電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 4.95 |
43 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風電場四期49.3MW發電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 4.93 |
44 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風電場五期49.5MW發電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 4.95 |
45 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特后旗賽烏素風電場一期49.5MW發電工程 | 龍源(烏拉特后旗)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 4.95 |
46 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特后旗賽烏素風電場二期49.5MW發電工程 | 龍源(烏拉特后旗)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 4.95 |
47 | 富匯烏拉特后旗 | 巴彥淖爾烏拉特后旗富匯風能電力有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 4.95 |
48 | 富匯烏拉特中旗 | 巴彥淖爾烏拉特中旗富匯風能電力有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 4.95 |
49 | 國電電力巴彥淖爾烏拉特后旗烏力吉風電場一期49.5MW發電工程 | 國電電力巴彥淖爾(烏拉特后旗)分公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 4.95 |
50 | 華能包頭風電公司 | 華能包頭風力發電有限公司 | 內蒙古自治區包頭市達茂旗明安鎮 | 4.95 |
51 | 魯能包頭白云鄂博風電場一期45MW發電工程 | 包頭魯能白云鄂博風電有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭市白云鄂博礦區 | 4.5 |
52 | 國電龍源包頭達茂旗巴音風電場201MW發電工程 | 龍源(包頭)風力發電有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭市達茂旗 | 20.1 |
53 | 長風協合二連浩特風電場21MW發電工程 | 二連浩特長風協合風能開發有限公司 | 內蒙古自治區二連浩特市區 | 2.1 |
54 | 華能呼和浩特武川風電場一期49.5MW發電工程 | 華能呼和浩特風力發電有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣 | 4.95 |
55 | 華能呼和浩特武川風電場二期49.5MW發電工程 | 華能呼和浩特風力發電有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣 | 4.95 |
56 | 北方龍源錫盟蘇尼特右旗朱日和風電場49.5MW發電工程 | 內蒙古北方龍源風力發電有限責任公司朱日和風電場 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗 | 4.95 |
57 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩風電場一期30.6MW發電工程 | 中國大唐集團新能源股份有限公司賽罕壩分公司 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 3.06 |
58 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩風電場二期45.05MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 4.505 |
59 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩風電場三期45.05MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 4.505 |
60 | 大唐新能源赤峰松山區賽罕壩風電場四期(東山風電場一期試點)49.3MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市松山區 | 4.93 |
61 | 大唐新能源赤峰松山區賽罕壩東山風電場二期試點49.3MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市松山區 | 4.93 |
62 | 大唐新能源赤峰松山賽罕壩玻力克風電場一期49.3MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市松山區 | 4.93 |
63 | 大唐新能源赤峰松山賽罕壩玻力克風電場二期49.5MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市松山區 | 4.95 |
64 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩達里風電場四期49MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 4.9 |
65 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩達里風電場五期49MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 4.9 |
66 | 大唐新能源赤峰阿魯科爾沁旗道德風電場49.5MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市阿魯科爾沁旗 | 4.95 |
67 | 大唐新能源赤峰巴林左旗查干哈達風電場49.5MW發電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市巴林左旗 | 4.95 |
68 | 大唐中日新能源赤峰翁牛特旗大碾子風電場49.5MW發電工程 | 大唐中日(赤峰)新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗 | 4.95 |
69 | 大唐能新能源赤峰克什克騰旗大黑山風電場49.1MW發電工程 | 赤峰大唐能新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 4.91 |
70 | 大唐能新能源赤峰克什克騰旗大光頂子山風電場一期49.5MW發電工程 | 赤峰大唐能新能源有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 4.95 |
71 | 龍源赤峰松山區高峰風電場一期50MW發電工程 | 赤峰龍源風力發電有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市松山區 | 5 |
72 | 龍源赤峰翁牛特旗五道溝風電場二期50MW發電工程 | 赤峰龍源風力發電有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗 | 5 |
73 | 龍源赤峰翁牛特旗五道溝風電場三期48MW發電工程 | 赤峰龍源風力發電有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗 | 4.8 |
74 | 龍源赤峰翁牛特旗五道溝風電場一期50.25MW發電工程 | 赤峰新勝風力發電有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗 | 5.025 |
75 | 新勝赤峰翁牛特旗孫家營風電場一期50.25MW發電工程 | 赤峰新勝風力發電有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗 | 5.025 |
76 | 新勝赤峰翁牛特旗孫家營風電場二期49.5MW發電工程 | 赤峰新勝風力發電有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗 | 4.95 |
77 | 中電投赤峰翁牛特旗億合公風電場49.5MW發電工程 | 中電投東北新能發展有限公司赤峰億合公風力發電廠 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗 | 4.95 |
78 | 匯風新能源赤峰克什克騰旗烏套海風電場49.5MW發電工程 | 克什克騰旗匯風新能源有限責任公司 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 4.95 |
79 | 京能通遼霍林郭勒風電場49.5MW發電工程 | 內蒙古京能霍林郭勒風力發電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市 | 4.95 |
80 | 龍源通遼科左中旗代力吉敖日木風電場49.5MW發電工程 | 龍源(通遼)風力發電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科左中旗 | 4.95 |
81 | 國華通遼科左中旗風電場試點一期49.5MW發電工程 | 國華(通遼)風電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科左中旗 | 4.95 |
82 | 國華通遼科左中旗風電場二期49.5MW發電工程 | 國華(通遼)風電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科左中旗 | 4.95 |
83 | 國華通遼科左中旗風電場三期49.5MW發電工程 | 國華(科左中旗)風電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科左中旗 | 4.95 |
84 | 國華通遼科左中旗風電場四期49.5MW發電工程 | 國華(科左中旗)風電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科左中旗 | 4.95 |
85 | 大唐新能源通遼霍林郭勒霍林河風電場一期49.5MW發電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市 | 4.95 |
86 | 大唐新能源通遼扎魯特旗風電場一期49.3MW發電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 4.93 |
87 | 大唐新能源通遼扎魯特旗風電場二期48.75MW發電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 4.875 |
88 | 大唐新能源通遼扎魯特旗黨校溝風電場49.5MW發電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 4.95 |
89 | 大唐新能源通遼扎魯特旗北沙拉風電場49.5MW發電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 4.95 |
90 | 通遼長星科爾沁區莫力廟風電場49.3MW發電工程 | 通遼長星風力發電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區 | 4.93 |
91 | 通遼泰合扎魯特旗阿日昆都楞風電場一期49.5MW發電工程 | 通遼泰合風力發電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 4.95 |
92 | 華電通遼開魯義和塔拉風電場一期49.5MW發電工程 | 華電內蒙古開魯風電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市開魯縣 | 4.95 |
93 | 華電通遼開魯義和塔拉風電場二期49.5MW發電工程 | 華電內蒙古開魯風電有限公司 | 內蒙古自治區通遼市開魯縣 | 4.95 |
94 | 龍源興安盟突泉牤牛海風電場一期49.5MW發電工程 | 龍源(興安盟)風力發電有限公司 | 內蒙古自治區興安盟突泉縣 | 4.95 |
95 | 龍源興安盟突泉牤牛海風電場二期49.5MW發電工程 | 龍源(興安盟)風力發電有限公司 | 內蒙古自治區興安盟突泉縣 | 4.95 |
96 | 國電興安盟科右前旗風電場49.5MW發電工程 | 內蒙古國電新能源公司 | 內蒙古自治區興安盟科右前旗 | 4.95 |
97 | 華能呼倫貝爾海拉爾小良風電場49.5MW發電工程 | 華能呼倫貝爾風力發電有限公司 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區 | 4.95 |
98 | 國華呼倫貝爾新巴爾虎右旗風電場一期49.5MW發電工程 | 國華(呼倫貝爾)風電有限公司 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市新巴爾虎右旗 | 4.95 |
99 | 國華呼倫貝爾愛依斯新巴爾虎左旗風電場一期49.5MW發電工程 | 國華(呼倫貝爾)風電有限公司 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市新巴爾虎左旗 | 4.95 |
二、遼寧省 | ||||
1 | 中電投大連瓦房店駝山風電場一期49.5MW發電工程 | 中電投東北新能源發展有限公司 | 遼寧省大連市瓦房店市 | 4.95 |
2 | 土城子風電公司大連瓦房店土城子島里風電場30MW發電工程 | 大連土城子風電有限公司 | 遼寧省大連市瓦房店土城鄉王崴村 | 3 |
三、黑龍江省 | ||||
1 | 伊春興安嶺風力發電公司伊春帶嶺區大箐山風電場16.15MW發電工程 | 伊春興安嶺風力發電有限公司 | 黑龍江省伊春市帶嶺區 | 1.615 |
2 | 伊春興安嶺風力發電公司伊春帶嶺區石帽頂子風電場30.6MW發電工程 | 伊春興安嶺風力發電有限公司 | 黑龍江省伊春市帶嶺區 | 3.06 |
3 | 伊春興安嶺風力發電公司伊春朗鄉區耳朵眼風電場28.05MW發電項目 | 伊春興安嶺風力發電有限公司 | 黑龍江省伊春市朗鄉區 | 2.805 |
4 | 龍源伊春朗鄉區小城山風電場49.3MW發電工程 | 伊春龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省伊春市朗鄉區 | 4.93 |
5 | 龍源佳木斯樺南橫岱山西風電場45.05MW發電工程 | 樺南龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣 | 4.505 |
6 | 龍源佳木斯樺南橫岱山東風電場24.65MW發電工程 | 樺南龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣 | 2.465 |
7 | 龍源佳木斯樺南橫岱山東風電場二期20.4MW發電工程 | 樺南龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣 | 2.04 |
8 | 龍源佳木斯樺南驛馬山風電場49.5MW發電工程 | 樺南龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣 | 4.95 |
9 | 龍源哈爾濱依蘭馬鞍山風電場49.3MW發電工程 | 依蘭龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 4.93 |
10 | 龍源哈爾濱依蘭合作林場風電場24.65MW發電工程 | 依蘭龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 2.465 |
11 | 龍源牡丹江海林小鍋盔風電場20.4MW發電工程 | 海林龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省牡丹江市海林市 | 2.04 |
12 | 龍源佳木斯撫遠大蜂山風電場31.5MW發電工程 | 撫遠龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省佳木斯市撫遠縣 | 3.15 |
13 | 龍源匯能哈爾濱依蘭云嶺風電場49.3MW發電工程 | 依蘭龍源匯能風力發電有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 4.93 |
14 | 龍源匯能哈爾濱依蘭云霧山風電場49.3MW發電工程 | 依蘭龍源匯能風力發電有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 4.93 |
15 | 龍源雄亞伊春金山屯區大白山風電場49.5MW發電工程 | 伊春龍源雄亞風力發電有限公司 | 黑龍江省伊春市金山屯區 | 4.95 |
16 | 龍源雄亞伊春金山屯區少白山風電場49.5MW發電工程 | 伊春龍源雄亞風力發電有限公司 | 黑龍江省伊春市金山屯區 | 4.95 |
17 | 龍源鶴崗蘿北望云峰風電場49.3MW發電工程 | 鶴崗龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 4.93 |
18 | 龍源雙鴨山集賢蝙蝠山風電場49.5MW發電工程 | 雙鴨山龍源風力發電有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市集賢縣 | 4.95 |
19 | 龍源雄亞佳木斯樺南長壽山風電場49.5MW發電工程 | 樺南龍源雄亞風力發電有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣 | 4.95 |
20 | 龍源伊春金山屯區老白山風電場49.3MW發電工程 | 伊春龍源金山風力發電有限公司 | 黑龍江省伊春市金山屯區 | 4.93 |
21 | 龍源伊春金山屯區小白山風電場49.3MW發電工程 | 伊春龍源金山風力發電有限公司 | 黑龍江省伊春市金山屯區 | 4.93 |
22 | 大慶龍江風電公司大慶杜爾伯特瑞好風電場發電工程 | 大慶龍江風電有限責任公司 | 黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣 | 4.95 |
23 | 大唐佳木斯樺南大架子山風電場49.5MW發電工程 | 大唐樺南風力發電有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣 | 4.95 |
24 | 大唐佳木斯樺南北安屯風電場49.5MW發電工程 | 大唐樺南風力發電有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣 | 4.95 |
25 | 大唐哈爾濱依蘭晨光風電場49.5MW發電工程 | 大唐依蘭風力發電有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 4.95 |
26 | 大唐哈爾濱依蘭富強風電場49.5MW發電工程 | 大唐依蘭風力發電有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 4.95 |
27 | 大唐牡丹江海林威虎山風電場45MW發電工程 | 大唐海林風力發電有限公司 | 黑龍江省牡丹江市海林市橫道河子鎮 | 4.5 |
28 | 亞洲風力發電公司牡丹江穆棱代馬溝風電場30MW發電工程 | 亞洲風力發電(牡丹江)有限公司 | 黑龍江省牡丹江市穆棱市磨刀石鎮代馬溝村 | 3 |
29 | 香港風力發電公司牡丹江穆棱代馬溝搟面石風電場30MW發電工程 | 香港風力發電(穆棱)有限公司 | 黑龍江省牡丹江市穆棱市磨刀石鎮代馬溝村 | 3 |
30 | 國電佳木斯(猴石)風電場49.5MW發電工程 | 國電和風風電開發有限公司佳木斯郊區分公司 | 黑龍江省佳木斯郊區 | 4.95 |
31 | 國華齊齊哈爾富裕風電場一期49.5MW發電工程 | 國華(齊齊哈爾)風電有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣 | 4.95 |
32 | 東寧華富牡丹江東寧大架子山和西大崗風電場49.5MW發電工程 | 黑龍江東寧華富風力發電有限責任公司 | 黑龍江省牡丹江市東寧縣 | 4.95 |
33 | 華能同江三江口風電場49.5MW發電工程 | 華能同江風力發電有限公司 | 黑龍江省同江市 | 4.95 |
34 | 華能同江街津山風電場49.5MW發電工程 | 華能同江風力發電有限公司 | 黑龍江省同江市 | 4.95 |
35 | 依蘭華富哈爾濱依蘭雞冠山風電場49.5MW發電工程 | 哈爾濱依蘭華富風力發電有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 4.95 |
36 | 中宇富錦別拉音山風電場二期18MW發電工程 | 黑龍江中宇富錦風力發電有限公司 | 黑龍江省富錦市 | 1.8 |
37 | 中宇富錦別拉音山風電場三期48MW發電工程 | 黑龍江中宇富錦風力發電有限公司 | 黑龍江省富錦市 | 4.8 |
四、江西省 | ||||
1 | 中電投九江星子長嶺風電場 34.5MW發電工程 | 江西中電投新能源發電有限公司 | 江西省九江市星子縣 | 3.45 |
2 | 中電投九江都昌磯山湖風電場30MW發電工程 | 江西中電投新能源發電有限公司 | 江西省九江市都昌縣 | 3 |
3 | 中電投九江星子大嶺風電場19.5MW發電工程 | 江西中電投新能源發電有限公司 | 江西省九江市星子縣 | 1.95 |
五、河南省 | ||||
1 | 大唐三門峽陜縣黃河風電場一期25.5MW發電工程 | 大唐三門峽風力發電有限公司 | 河南省三門峽陜縣 | 2.55 |
2 | 中電投南陽方城風電場一期23.25MW發電工程 | 中電投南陽方城風力發電有限公司 | 河南省南陽市方城縣 | 2.325 |
六、湖北省 | ||||
1 | 九宮山風力發電公司咸寧通山九宮山風電場一期13.6MW發電工程 | 湖北省九宮山風力發電有限責任公司 | 湖北省咸寧市通山縣九宮山 | 1.36 |
七、湖南省 | ||||
1 | 華電郴州北湖區仰天湖風電場36.3MW發電工程 | 湖南華電郴州風力發電有限公司 | 湖南省郴州市北湖區 | 3.63 |
八、廣東省 | ||||
1 | 華潤電力汕頭潮南風電場99MW發電工程 | 華潤電力風能(汕頭潮南)有限公司 | 廣東省汕頭市潮南縣成田鎮 | 9.9 |
2 | 華潤電力汕頭濠江風電場2MW發電工程 | 華潤電力風能(汕頭濠江)有限公司 | 廣東省汕頭市濠江區 | 2 |
3 | 華潤電力揭陽惠來仙安風電場49.5MW發電工程 | 華潤電力風能(惠來)有限公司仙安風電 | 廣東省揭陽市惠來縣 | 4.95 |
4 | 國華匯達豐珠海橫琴島風電場15.75MW發電工程 | 珠海國華匯達豐風能開發有限公司 | 廣東省珠海市橫琴島 | 1.575 |
5 | 粵電集團湛江徐聞洋前風電場49.5MW發電工程 | 廣東粵電集團湛江風力發電有限公司 | 廣東省湛江市徐聞縣 | 4.95 |
6 | 陸豐寶麗華新能源汕尾陸豐甲湖風電場一期48MW發電工程 | 陸豐寶麗華新能源電力有限公司 | 廣東省汕尾市陸豐市 | 4.8 |
7 | 華能汕頭南澳東島風電場15MW發電工程 | 華能汕頭風力發電有限公司 | 廣東省汕頭市南澳縣 | 1.5 |
8 | 華潤揭陽惠來周田風電場49.6MW發電工程 | 華潤電力風能(惠來周田)有限公司 | 廣東省揭陽市惠來縣 | 4.96 |
9 | 中廣核江門臺山上川風電場一期、二期85MW發電工程 | 中廣核臺山川島風力發電有限公司 | 廣東江門臺山 | 8.5 |
九、新疆維吾爾自治區 | ||||
1 | 天風公司烏魯木齊托里達坂城風電三場一期30MW發電工程 | 新疆天風發電股份有限公司托里風電廠 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊縣托里鄉 | 3 |
2 | 天風發電公司烏魯木齊托里達坂城風電三場二期30MW發電工程 | 新疆天風發電股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊縣托里鄉 | 3 |
