品牌 | Semitel | 型號 | S1206F series |
種類 | 保險絲 | 用途 | 電子 |
體積 | 微型 | 電壓特性 | 安全電壓 |
形狀 | 貼片式 | 熔斷速度 | F/快速 |
執行標準 | 歐規 | 自動復位功能 | 有 |
最大電壓 | 32(V) | 最大電流 | 8(A) |
保持電流 | 50(A) | 動作溫度 | -55~125(℃) |
溫控范圍 | -55~260(℃) |
Series | Part No. | Current Rating | Voltage Rating AC/DC | Interrupting Rating DC | Resistance (ohms) Typ. | Typical Melt I2t DC (A2s) | Typical Voltage Drop(V) | Alpha Code Marking |
S1206F Series | S1206F250 | 250mA | 63V | 50A | 4.1 | 0.0004 | 1.3 | D |
S1206F375 | 375mA | 63V | 50A | 2.21 | 0.0008 | 0.93 | E | |
S1206F500 | 500mA | 63V | 50A | 1.5 | 0.0018 | 0.76 | F | |
S1206F750 | 750mA | 63V | 50A | 0.6 | 0.0055 | 0.68 | G | |
S1206F1 | 1A | 63V | 50A | 0.26 | 0.03 | 0.32 | H | |
S1206F1.25 | 1.25A | 63V | 50A | 0.24 | 0.046 | 0.27 | J | |
S1206F1.5 | 1.5A | 63V | 50A | 0.12 | 0.083 | 0.19 | K | |
S1206F1.75 | 1.75A | 63V | 50A | 0.1 | 0.09 | 0.18 | M | |
S1206F2 | 2A | 63V | 50A | 0.072 | 0.11 | 0.19 | N | |
S1206F2.5 | 2.5A | 63V | 50A | 0.051 | 0.24 | 0.16 | O | |
S1206F3 | 3A | 63V | 50A | 0.038 | 0.255 | 0.16 | P | |
S1206F3.5 | 3.5A | 32V | 50A | 0.025 | 0.28 | 0.14 | R | |
S1206F4 | 4A | 32V | 50A | 0.02 | 0.305 | 0.13 | S | |
S1206F4.5 | 4.5A | 32V | 50A | 0.017 | 0.395 | 0.12 | X | |
S1206F5 | 5A | 32V | 50A | 0.016 | 0.5 | 0.12 | T | |
S1206F6 | 6A | 32V | 50A | 0.012 | 2.064 | 0.1 | Y | |
S1206F7 | 7A | 32V | 50A | 0.01 | 2.72 | 0.1 | U | |
S1206F8 | 8A | 32V | 50A | 0.008 | 4.63 | 0.1 | 8 |
>>Description
?High inrush current withstanding capability
?Compatible with reflow and wave solder
?Rugged ceramic and glass construction
?Excellent environmental performance
?RoHS Compliant ,Lead Free & Halogen
Free material