߉̖,ĺһOӋ,Y;
κθԻԵؓd;
,ɌFh̻ܱO,Ŀ;
ҪԪø߿ɿԵćH֪Ʒ;
ȼȼ.
ע:
1YJS/PϵEPSԴmڸNO,:ˮ
Ոע:cT,ՈcgTϵ
YJS/P׃lEPSԴ
g
380/3.7kW
380/15kW
380/30kW
380/110KW
380/400KW
ݔ
AC38025% 50Hz5%
늉
DC442V~DC528V
1.5A~10A
늷ʽ
ԄDQ
늳
늳طN
SoܷU늳
~늉
DC442.8V
Õrg
˜ 90min(ɸҪO)
늕rg
< 20h
׃
늉
AC3803%50Hz0.01%
ݔ
Ҳ( THD5%)ͬһ
^d
120% 10s;150% 1s
o
ݔ^d·^ᱣo
ГQ
< 0.20s
rg
90min
h
늕r 0dBr50dB
0~90%Y¶
hض
-20~40
θ߶
< 2000m ߅hɽ^ՈcgTϵ
YJS/P׃lEPSԴҎ̖aƷߴ硢
̖ ݔ
(kw) Cߴ(mm)
늳ع 늳
(AH/VK)
(kg)
YJS/P-2.2KW 2.2 6006001800 늳C 7/1241 230(늳)
YJS/P-3.7KW 3.7 6006001800 늳C 10/1241 340(늳)
YJS/P-5.5KW 5.5 6006002200 늳C 24/1241 500(늳)
YJS/P-7.5KW 7.5 6006002200 늳C 40/1241 760(늳)
YJS/P-11KW 11 8006002200 늳C 55/1241 830(늳)
YJS/P-15KW 15 8006002200 1
65/1241 1320(늳)
YJS/P-18.5KW 18.5 8006002200 1 80/1241 1660(늳)
YJS/P-22KW 22 8006002200 1 90/1241 1800(늳)
YJS/P-30KW 30 8006002200 2 100/1241 2440(늳)
YJS/P-37KW 37 8006002200 2 65/1282 2940(늳)
YJS/P-45KW 45 8008002200 2 90/1282 3320(늳)
YJS/P-55KW 55 8008002200 3 100/1282 4370(늳)
YJS/P-75KW 75 8008002200 3 100/12123 5630(늳)
YJS/P-93KW 93 8008002200 4 90/12164 7600(늳)
YJS/P-110KW 110 8008002200 4 100/12164 8950(늳)
YJS/P-132KW 132 -- 5 90/12205 --
YJS/P-160KW 160 -- 6 100/12246 --
YJS/P-187KW 187 -- 7 90/12287 --
YJS/P-200KW 200 -- 7 100/12287 --
ע: 1r늳صĂÕrgؓdrMؓɿ90.
2rEPSp·Ͷ,ҪrM.
3rEPSݔH·,Ҫ·rM.
4ǘ˙Cɶ,r.
˾aƷg,ՈͬвҪģ£OӋϲҪ韩.
aƷ:YJS/P׃lEPSԴ
ϵˣ 021-69208855 15601888222