開關電源(單組電壓輸出)S-240-5(輸出電壓5V,40A);S-240-12(輸出電壓12V,20A);S-240-24(輸出電壓24V,10A)。
開關電源:開放式開關型穩壓電源,S-XX-XX,D-XX-XX,T-XX-XX。單組電壓輸出,雙組電壓輸出,三組電壓輸出。主要輸出電壓為5V,12V,24V,48V。主要用于電控機械設備,顯示屏,LED燈,安防監控系統等。
杭州電子市場立得電子商行是樂清市立得電子有限公司于2005在杭州電子市場成立的門市部,為更好的直接面對客戶,做到更優良的銷售服務和售后服務。“以客戶為中心,產品質量為核心,信譽、服務至上”為立得電子永遠不變的經營宗旨,竭誠歡迎各界廣大新、老客戶來人、來函洽談,光臨指導!我們將會為您提供最先進最優質的產品、最平的價格、最完善的服務!
性能型號 | S-240-12 | S-240-15 | S-240-24 | ||||||||||||||||||
直流輸出電壓 | 12V | 15V | 24V | ||||||||||||||||||
輸出電壓容差(注2) | ±1% | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||
額定輸出電流 | 21A | 17A | 10A | ||||||||||||||||||
輸出電流范圍 | 0-21A | 0-17A | 0-10A | ||||||||||||||||||
紋波及噪音(注3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||||||||||||||||||
進線穩定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||||||||||
負載穩定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||||||||||
直流輸出功率 | 240W | 240W | 240W | ||||||||||||||||||
效率 | 82% | 84% | 86% | ||||||||||||||||||
直流電壓可調范圍 | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | ||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 88~132VAC/180~264VAC BY SWITCH 47~63Hz;255~370VDC | ||||||||||||||||||||
輸入電流 | 6A/115V 3.5A/230V | ||||||||||||||||||||
沖擊電流 | 20A/115V 40A/230V | ||||||||||||||||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | ||||||||||||||||||||
過載保護 | 105%~135% TYPE:PULSING HICCUP SHUTDOWN RESET:自動恢復 | ||||||||||||||||||||
電過壓保護 |
| ||||||||||||||||||||
溫度系數 | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||||||||||||||||||
啟動、上升、保持時間 | 2s,200ms,20ms | ||||||||||||||||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | ||||||||||||||||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:3KVAC 輸入與外殼:1.5KVAC 輸出與外殼:0.5KVAC | ||||||||||||||||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | ||||||||||||||||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90%RH | ||||||||||||||||||||
存儲溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 215*115*50mm CASE:912 | ||||||||||||||||||||
重量 | 1.15Kgs | ||||||||||||||||||||
安全標準 | UL1950 認證 | ||||||||||||||||||||
EMC標準 | -------- | ||||||||||||||||||||
注:1.以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH 溫度。 2.容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3.紋波測試:20MHz用"A12"雙膠線,終端用0.1μF&47μF電容器短路。 4.進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5.負載穩定度測試:負載從0%到100%。 6.C3,4,41必須拆除。 |