型號HY | 93200 | 93250 | 93300 | 93350 | 93400 | 93450 | 93500 | 93600 | 93700 | 93800 | |||
總輸出容量 | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 350KVA | 400KVA | 45KVA | 500KVA | 600KVA | 700KVA | 800KVA | |||
每相容量 | 67KVA | 84KVA | 100KVA | 117KVA | 134KVA | 150KVA | 167KVA | 200KVA | 234KVA | 267KVA | |||
電路方式 | IGBT/PWM 脈沖寬度調制方式 | ||||||||||||
交流輸入 | 三相380V/50Hz、60Hz | ||||||||||||
交 流 輸 出 |
相 數 | 三 相 (相位差120°±2°) | |||||||||||
電 壓 |
低檔 | 相電壓:0V~150V(線電壓:0V~260V) | |||||||||||
高檔 | 相電壓:0V~300V(線電壓:0V~520V) | ||||||||||||
頻 率 | 50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz | ||||||||||||
每 相 最 大 電 流 |
0V~150V | 556A | 696A | 834A | 974A | 1112A | 1250A | 1400A | 1670A | 1946A | 2222A | ||
0V~300V | 278A | 348A | 417A | 487A | 556A | 625A | 700A | 835A | 973A | 1111A | |||
頻率穩定率 | ≤0.01% | ||||||||||||
負載穩壓率 | ±0.5% | ||||||||||||
波形失真度 | ≤2%(阻性負載) | ||||||||||||
反應時間 | 最大值2ms | ||||||||||||
指 示 / 解 析 度 |
數位頻率表 | 4位數 解析度 0.1Hz |
A、B、C三相可任意切換 | ||||||||||
數位電壓表 | 4位數 解析度 0.1V | ||||||||||||
數位電流表 | 4位數 解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A | ||||||||||||
數位功率表 | 4位數 解析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W | ||||||||||||
功率因數表 | 4位數 解析度: 0.001 | ||||||||||||
保護裝置 |
輸入無熔絲開關、輸出無熔絲開關、電子電路快速偵測過電壓、過電流、過載、 過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置。 | ||||||||||||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | ||||||||||||
環 境 |
工作溫度 | 0℃~45℃ | |||||||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | ||||||||||||
尺 寸 高×寬×深(mm) |
(1200× 850× 1020)×3 |
(1600×800×1200)×3 | (1600×900×1400)×3 |