臺灣艾普斯APC交流變頻電源
APF-500W變頻電源,艾普斯APF-500W變頻電源,APF-500W可編程變頻電源,艾普斯APF-500W可編程變頻電源全國總代,正品保障,價格最低,歡迎批發,購買熱線 TEL:17722560941 曾工 QQ:8329063
艾普斯APF系列單入單出變頻電源(0.5~30kVA),型號 | APF-500W變頻電源 | APF-1KW變頻電源 | APF-11003變頻電源 | APF-11005變頻電源 | APF-11008變頻電源 | APF-11010變頻電源 | APF-11015變頻電源 | APF-11020變頻電源 | APF-11030變頻電源 | ||
輸出容量 (KVA) | 500W | 1KW | 3kVA | 5kVA | 8kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | ||
電路方式 | 電晶體式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||||
交流輸入 | 相數 | 單相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
電壓 | 220V 備注⑴ | ||||||||||
電壓波動范圍 | 220V±15% | ||||||||||
頻率波動范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | ||||||||||
功率因數 | ≥0.92(滿載時) | ||||||||||
交流輸出 | 相數 | 單相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
電壓 | 低檔 | 2.5~150V(L-N) | 5V-150V(L-N) | ||||||||
高檔 | 5~300V(L-N) | 10V-300V(L-N) | |||||||||
頻率 | 45-500Hz | ||||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | ||||||||||
最大電流 | 高檔(A) | 2.1 | 4.2 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125.0 | |
低檔(A) | 4.2 | 8.4 | 25 | 41.7 | 66.7 | 83.3 | 125.0 | 166.7 | 250.0 | ||
電源穩壓率 | ≤0.2% | ≤0.1% | |||||||||
負載穩壓率 | ≤0.2% | ≤0.1% | |||||||||
波形失真度(THD) | 0.20% | 2% (線性負載) | |||||||||
效率 | ≥70% | ≥90% | |||||||||
反應時間 | ≤50μS | ≤2ms | |||||||||
波峰因數 | 1.4:1 | 3:1 | |||||||||
輸出保護 | 輸入無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載&短路并自動跳脫保護及告警裝置 | 輸入無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置 | |||||||||
顯示 | 顯示介面 | 大螢幕LCD顯示(320×240) | |||||||||
電壓 | 測量范圍:0~300V;解析度:(<100v)0.01v,(≥100v)0.1v;準確度:0.5%fs+5count<> | ||||||||||
電流 | 相功率≤5kW 測量范圍:0~50A;解析度:(<10a)0.001a,(≥10a,<50a)0.01a;準確度:0.5%fs+5count<> | ||||||||||
相功率>5kW 測量范圍:0~700A;解析度:0.01A;準確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||||
功率 | 相功率≤5kW 測量范圍:0~5kW;解析度:(<1kw)0.1w,(≥1kw,≤5kw)0.001kw;準確度:0.5%fs+5count<> | ||||||||||
相功率>5kW 測量范圍:0~75kW;解析度:0.01kW;準確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||||
頻率 | 測量范圍:45~500Hz;解析度:0.1Hz;準確度:0.01%FS+2COUNT | ||||||||||
功率因數 | 測量范圍:0~1;解析度:0.01;準確度:2% | ||||||||||
時間 | 測量范圍:1秒~99小時;解析度:1秒 | ||||||||||
設定項目 | 電壓 | 設定范圍:0~300V;解析度:0.1V;準確度:1% | |||||||||
頻率 | 設定范圍:45~500Hz; 解析度:0.1Hz;準確度:0.01% | ||||||||||
時間 | 設定范圍:1秒~99小時;解析度:1秒 | ||||||||||
通用程式內存 | 共10組,每組可記憶電壓、頻率設定值值 | ||||||||||
步階程式內存 | 共24組,每組可記憶電壓、頻率及步階運行時間 | ||||||||||
漸變程式內存 | 共12組,每組可記憶電壓、頻率及漸變運行時間 | ||||||||||
回圈運行功能 | 步階和漸變都具有回圈功能,回圈次數可設定999999次 | ||||||||||
控制方式 | 近程式控制制 | 鍵盤控制 | |||||||||
遠程控制 | RS232(標配) | ||||||||||
RS485(標配) | |||||||||||
環境 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | |||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/ 1分鐘 | ||||||||||
冷卻裝置 | 風扇冷卻 | ||||||||||
工作溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
相對濕度 | 0~90% (非凝結狀態) | ||||||||||
海拔高度 | 1500m以下 | ||||||||||
箱號尺寸(寬×深×高mm) | ①430×520×200 | ② 430×550×450 | ③ 600×880×1040 | 、 600×880×1440 | |||||||
重量 (kg) | 44 | 89 | 73 | 89 | 200 | 220 | 230 | 290 | 330 |
注:
⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請咨詢本公司相關人員;
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。