基本參數:
輸出 | |||
輸出功率容量 | 4800瓦數/6000VA | ||
最大可配置功率 | 4800瓦數/6000VA | ||
輸出電壓可調范圍 | 可配置用于 220 或 230V 額定輸出電壓 | ||
額定輸出電壓 | 230V | ||
波形類型 | 正弦波 | ||
滿負載效率 | 90% | ||
輸出電壓失真 | 低于3% | ||
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 | ||
波峰因數 | 3:1 | ||
輸出電壓 THD | < 3% linear load | ||
旁路 | 內置旁路 | ||
其他輸出電壓 | 220,240 | ||
輸出連接 |
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) | ||
輸入 | |||
額定輸入電壓 | 230V | ||
輸入頻率 | 40-70Hz | ||
輸入端子類型 | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | ||
工作電壓范圍 | 160 - 280V | ||
輸入斷路器容量 | 40.0A | ||
最大輸入電流 | 37A | ||
其他輸入電壓 | 220,240 | ||
可調整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V | ||
電池運行時間 | |||
電池型號 | VRLA | ||
預裝電池 | 1 | ||
空電池槽 | 1 | ||
典型充電時間 | 3小時 | ||
通訊與管理 | |||
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 | ||
可用的智能插槽數量 | 1 | ||
控制面板 | LED 狀態顯示帶有負荷和電池條狀圖和"在線"、"電池開"、"更換電池"、"過載"和"旁路"指示器。 | ||
緊急關斷 | 可選 | ||
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm | ||
浪涌保護及濾波 | |||
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 | ||
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準 | ||
物理指標 | |||
高 | 440.00 mm | ||
寬 | 177.00 mm | ||
深 | 678.00 mm | ||
設備安裝有效高度 | 4U | ||
凈重 | 55.00 KG | ||
運輸重量 | 73.00 KG | ||
運輸高度 | 456.00 mm | ||
運輸寬度 | 600.00 mm | ||
運輸長度 | 800.00 mm | ||
顏色 | 黑色 | ||
每個運輸托盤上產品數量 | 12.00 | ||
環境 | |||
工作環境 | 0 - 40 °C | ||
工作相對濕度 | 0 - 95% | ||
操作高度 | 0-3000米 | ||
存儲溫度 | -20 - 50 °C | ||
存儲相對濕度 | 0 - 95% | ||
存儲高度 | 0-15000米 | ||
聽覺噪音距設備表面 | 55.00 dBA | ||
在線運行發散熱量 | 652.00 BTU/hr | ||
相符性 | |||
管理機構認證 | EN 60950,EN/IEC 62040-2 | ||
環保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS,REACH:不包含SVHC | ||
標準質保 | 2 年保修或保換(不包括電池),電池為 1 年保修或保換,可獲得的延長內部授權 可選,現場服務 | ||
**UPS帶50%額定容量負載放電至關機后,重新充電到90%電池容量所需時間 。 |