蓄電池
產品詳情
北京勁博蓄電池銷售有限公司,憑著產品的過硬質量和誠信天下的服務理念在行業內有著良好的聲譽。公司是一家集免維護鉛酸蓄電池、太陽能光伏系統、UPS電源,LED光源,電源等研發、制造、銷售、服務為一體的科技主導型的股份企業。公司注冊資金 1180萬,專業生產鉛酸蓄電池、太陽能光伏電源,LED光源。工廠占地面積為50畝,年產值可達5000萬至1億的能力?偣具在國內設有多家直屬法人的銷售公司. 實行董事會領導下的總經理負責制的治理結構,決策層和執行層、職責明確。公司自組建以來,秉承“發展、責任、回報”企業核心理念,堅持“共創偉業、共享未來”為員工共同價值導向的企業精神,經過所有員工多年不懈的努力,公司規模慢慢發展壯大。
型號 標準電壓(v) 額定容量(ah)
(20小時率) 外型尺寸(長*寬*高)(總高) 重量約(Kg)
JP-HSE-0.8-12 12 0.8 96×25×62(TH:62) 0.36
JP-HSE-1.3-12 12 1.3 97×43×53(TH:58) 0.59
JP-HSE-2.2-12 12 2.2 178×34×60(TH:65) 0.97
JP-HSE-3.3-12 12 3.3 134×67×59(TH:68) 1.36
JP-HSE-4-12 12 4 90×70×102(TH:106) 1.4
JP-HSE-4.5-12 12 4.5 90×70×102(TH:105) 1.46
JP-HSE-5-12 12 5 90×70×102(TH:105) 1.6
JP-HSE-7-12 12 7 151×65×94(TH:101) 2.15
JP-HSE-7.5-12 12 7.5 151×65×94(TH:100) 2.43
JP-HSE-8-12 12 9 151×65×94(TH:102) 2.55
JP-HSE-10-12 12 10 151×98×95(TH:100) 3.44
JP-HSE-12-12 12 12 151×98×95(TH:100) 3.7
JP-HSE-17-12 12 17 181×77×167(TH:167) 5.3
JP-HSE-22-12 12 20 181×78×175(TH:175) 7.0
JP-HSE-24-12 12 28 174×167×126(TH:126) 8.8
JP-HSE-31-12 12 33 197×133×154(TH:165) 10.5
JP-HSE-38-12 12 38 196×166×176(TH:184) 12.7
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。