鴻貝蓄電池FM(6V/12V)系列產品特性
◆ 槽式化成保證電池達到100%容量,并使電池均衡性達到最優化。
◆ 高可靠的極柱雙重密封結構,其抗沖擊性能及密封性能大大提高,確保電解液不會滲出,提高了產品的可靠性。
◆ 安全可靠,內置國內先進防爆慮酸片安全閥,具有精確的開閉閥壓力及防爆、過濾酸霧功能,一旦過充,可釋放出多余氣體,不會使電池脹裂、酸霧逸出。
◆ 采用超純原輔材料和添加劑、特殊配方的電解液,具有內阻小,高倍率特性好、充電接受能力強的特點。
◆ 采用先進的工藝技術(合金工藝、鉛膏工藝、電解液配方、環氧封結工藝),確保產品良好性能。
蓄電池型號 額定
電壓
(V) 額定
容量
(Ah) 外 型 尺 寸(mm) 內阻
(mΩ) 重量
(kg)
長 寬 槽高 總高
FM/BB64 6 4 70 46 100 105 25 0.7
FM/BB610 6 10 151 50 94 99 13 1.6
FM/BB124 12 4 90 70 101 106 42 1.5
FM/BB127 12 7 151 65 95 101 27 2.3
FM/BB1210 12 10 181 76 121 121 20 3.4
FM/BB1212 12 12 151 99 94 100 15 3.7
FM/BB1218 12 18 181 76 168 168 13 5.3
FM/BB1220 12 20 181 76 168 168 12.5 6.1
FM/BB1224T 12 24 175 165 125 125 12 7.5
FM/BB1226T 12 26 175 165 125 125 12 8.0
FM/BB1228T 12 28 175 165 125 125 9.5 8.3
FM/BB1233T 12 33 195 130 162 166 9.0 10.0
FM/BB1240T 12 40 196 165 176 176 8.5 12.5
FM/BB1255T 12 55 229 139 210 216 6.5 16.0
FM/BB1265T 12 65 350 166 175 175 6.0 21.0
FM/BB1275T 12 75 259 168 208 214 4.7 22.0
FM/BB1280T 12 80 259 168 208 214 4.5 23.0
FM/BB12100M 12 100 330 173 216 222 3.8 28.0
FM/BB12100T 12 100 330 173 216 222 3.6 31.0
FM/BB12120T 12 120 408 172 237 237 3.3 36.0
FM/BB12135T 12 135 482 170 241 241 3.2 42.0
FM/BB12150T 12 150 482 170 241 241 3.2 45.5
FM/BB12200T 12 200 521 238 215 221 2.8 61.0
我們是集銷售、安裝、維修服務于一體的公司,以高效率的工作方式及良好的商業道德認真對待每一位客戶,真正讓每一位客戶無任何后顧之憂。
本公司將給您提供最詳盡的技術指導及最完善的售后服務。歡迎來電垂詢!