德國陽光電池-Dryfit A412/65
Dryfit A412/65產品特性:
*卓越的德國陽光電池A412/65采用國際領先的膠體技術;
*EUROBAT等級:長壽命膠體普通電池;
*自放電率極低,適合長時間獨立存放達兩年以上(20℃);
*依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制。
德國陽光電池Dryfit A412/65 產品說明:(符合UL94 HB防火等級)
德國Dryfit A412/65 G6膠體蓄電池可用于多種用途,諸如:通訊、發電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統、報警訊號及安全照明等。
型號 | 編號 | 電壓 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah |
短路電流 (IEC896/2) |
長 mm |
寬 mm |
高 mm | 高 (含頂蓋) mm |
高 (含端子) mm |
重量 Kg. |
內阻 (IEC896/2) mOhm |
最大負載 A | 最大短路電流 (5秒) A | 端子 |
A412/65 G6 | GZXTYGA41265 | 12 | 65 | 1414 | 353 | 175 | 190 | 190 | 190 | 24.6 | 9 | 440 | 1500 | G-M6 |
恒電流放電參數表(20℃ 安培)
編號 | 型號 | 電壓 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h |
GZXTYGA41265 |
A412/65G6 | 1.85 | 102.0 | 77.0 | 63.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 36.0 | 22.0 | 15.9 | 12.9 | 10.9 | 7.3 | 6.2 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.80 | 120.0 | 95.0 | 76.0 | 64.0 | 52.0 | 45.0 | 39.0 | 23.0 | 16.7 | 13.4 | 11.3 | 7.6 | 6.5 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.75 | 134.0 | 107.0 | 84.0 | 70.0 | 56.0 | 48.0 | 41.0 | 24.0 | 17.1 | 13.6 | 11.4 | 7.7 | 6.5 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.70 | 148.0 | 111.0 | 89.0 | 73.0 | 57.0 | 49.0 | 41.0 | 24.0 | 17.3 | 13.7 | 11.5 | 7.7 | 6.5 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.65 | 161.0 | 114.0 | 91.0 | 75.0 | 57.0 | 49.0 | 42.0 | 24.0 | 17.3 | 13.7 | 11.5 | 7.7 | 6.5 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.60 | 170.0 | 116.0 | 92.0 | 76.0 | 58.0 | 49.0 | 42.0 | 24.0 | 17.3 | 13.8 | 11.5 | 7.7 | 6.5 |
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單體)
編號 | 型號 | 電壓 | 2min | 3min | 5min | 7min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.85 | 1,440.0 | 1,342.0 | 1,221.0 | 1,137.0 | 1,025.0 | 867.0 | 759.0 | 635.0 | 482.0 | 396.0 | 239.0 | 175.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.80 | 1,702.0 | 1,601.0 | 1,430.0 | 1,296.0 | 1,158.0 | 977.0 | 834.0 | 690.0 | 516.0 | 420.0 | 260.0 | 190.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.75 | 1,968.0 | 1,830.0 | 1,620.0 | 1,447.0 | 1,268.0 | 1,054.0 | 886.0 | 714.0 | 534.0 | 432.0 | 270.0 | 193.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.70 | 2,191.0 | 2,009.0 | 1,762.0 | 1,570.0 | 1,323.0 | 1,100.0 | 916.0 | 723.0 | 541.0 | 437.0 | 270.0 | 194.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.65 | 2,419.0 | 2,214.0 | 1,874.0 | 1,658.0 | 1,371.0 | 1,125.0 | 932.0 | 727.0 | 545.0 | 439.0 | 271.0 | 195.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.60 | 2,603.0 | 2,402.0 | 1,962.0 | 1,713.0 | 1,400.0 | 1,137.0 | 940.0 | 729.0 | 547.0 | 440.0 | 272.0 | 196.0 |
以上是德國陽光電池Dryfit A412/65的詳細信息,如果您對陽光電池的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請聯系我們獲取德國陽光電池的最新信息。