技術參數: | |
型號 | SG1000KS |
直流側參數 | |
最大直流電壓 | 900V |
啟動電壓 | 470V |
滿載MPP電壓范圍 | 450~820V |
最低電壓 | 450V |
最大輸入電流 |
2400A |
交流側參數 | |
額定輸出功率 | 1000kW |
最大輸出功率 | 1100kW |
最大交流輸出電流 | 2352A |
額定電網電壓 | 270V |
允許電網電壓 | 210~310V |
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz |
允許電網頻率 | 47~52Hz/57~62Hz |
總電流波形畸變率 | < 3% (額定功率) |
直流電流分量 | <0.5%(額定輸出電流) |
功率因素 | 0.9(超前)~0.9(滯后) |
系統 | |
最大效率 | 98.7% |
歐洲效率 | 98.5% |
防護等級 | IP54(戶外) |
夜間自耗電 | <200W |
允許環境溫度 | -35~+55℃(-35~ -25℃時內置加熱器工作) |
冷卻方式 | 風冷 |
允許相對濕度 | 0~95%,無冷凝 |
允許最高海拔 | 6000米(超過3000米需降額使用) |
數據采集與通訊 | |
數據采集單元 | SunInfo Logger |
通訊方式 | RS485(標準)、以太網(可選) |
通訊協議 | 符合IEC 60870-5-101 和 IEC 60870-5-104 (可定制) |
機械參數 | |
外形尺寸(寬x高x深) | 8760x2900x2460mm |
凈重 | 10t |