電源產品分類 UPS電源 | EPS電源 | 穩壓電源 | 變頻電源 | 凈化電源 | 特種電源 | 發電機組 | 開關電源 | 逆變電源 | 模塊電源 | LED電源 | (蓄)電池 | 其他電源產品
電源應用分類 通信電源 | 電力電源 | 車載電源 | 軍工電源 | 航天電源 | 工控電源 | PC電源 | 電鍍電源 | 焊接電源 | 加熱電源 | 醫療電源 | 家電電源 | 勵磁電源 | 便攜電源
                             充電機(器) | 其他應用分類
電源配套分類 功率器件 | 防雷浪涌 | 測試儀器 | 電磁兼容 | 電源IC | 電池檢測 | 變壓器 | 軸流風機 | 電子元件 | 散熱器 | PCB/輔助材料 | 連接/傳感器 | 其他電源配套
新能源分類      太陽能(光伏發電) | 風能發電 | 潮汐發電 | 水利發電 | 燃料電池 | 其它新能源
您的位置:電源在線首頁>>產品中心>>電源配套分類>>電池/蓄電池>>太陽能風能專用儲能蓄電池產品詳情

太陽能風能專用儲能蓄電池

無圖片
公司名稱:杭州泰爾達電子設備有限公司
所屬類別:電源配套分類>>電池/蓄電池
電子信箱:ted8901@yahoo.cn
聯系電話:13858018706
聯 系 人:江信祥
更新時間:2010-8-11 9:20:41
點擊這里與企業談話 
產品詳情

杭州泰爾達電子設備有限公司
太陽能風能專用儲能(12V系列)蓄電池
型號 額定 額定 外形尺寸(mm) 均重
電壓(V) 容量(AH) 長±1 寬±1 高±2 總高±2 (KG)
6-FM-0.8 12 0.8 96 25 62 62 0.4
6-FM-1.3 12 1.3 97 45 52 57 0.58
6-FM-2.3 12 2.3 179 35 61 66 0.95
6-FM-2.7 12 2.7 80 56 99 103 1.10
6-FM-3.2 12 3.2 134 67 61 66 1.21
6-FM-3.3 12 3.3 134 67 61 66 1.32
6-FM-4 12 4 90 70 101 105 1.40
6-FM-4.5 12 4.5 90 70 101 105 1.55
6-FM-5 12 5 90 70 101 105 1.60
6-FM-6 12 6 151 65 94 98 2.00
6-FM-7 12 7 151 65 95 100 2.14
6-FM-8 12 8 151 65 95 100 2.30
6-FM-9 12 9 151 65 110 115 2.60
6-FM-10 12 10 151 65 110 115 3.28
6-FM-12 12 12 151 98 94 98 3.75
6-FM-14 12 14 151 98 95 100 3.85
6-FM-17 12 17 181 77 167 167 5.00
6-FM-18 12 18 181 77 167 167 5.30
6-FM-20 12 20 181 77 167 167 6.00
6-FM-24 12 24臥式 175 166 125 125 7.32
  12 24立式 165 126 174 174 8.00
6-FM-28 12 28 175 166 125 125 7.92
6-FM-33 12 33 196 131 161 164 10.80
6-FM-34 12 34 197 165 171 171 11.30
6-FM-38 12 38 197 164 168 170 12.80
6-FM-40 12 40 197 165 170 175 13.50
6-FM-42 12 42 197 164 168 170 13.80
6-FM-50 12 50 230 137 210 215 16.00
6-FM-55 12 55 228 137 210 225 16.00
6-FM-65 12 65 331 174 165 168 20.00
  12 65 350 167 174 174 20.00
GS 12 65 327 172 173 178 20.00
6-FM-70 12 70 260 167 213 216 22.00
6-FM-75 12 75 260 168 216 216 23.00
6-FM-80 12 80 330 173 217 220 26.00
  12 80* 260 167 213 216 23.50
6-FM-90 12 90 330 173 217 220 26.90
6-FM-100 12 100 330 173 217 220 30.00
  12 100* 329 172 219 240 30.00
6-FM-120 12 120 406 173 237 237 36.00
6-FM-150 12 150 484 171 243 243 44.00
6-FM-200 12 200 495 250 208 223 60.00
  12 200* 523 240 220 245 62.00
6-FM-250 12 250 520 269 220 245 66.00

關于該條產品信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊電源在線網會員,獲取更多服務!立刻注冊!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
企業商柜
av在线天堂播放