電源產品分類 UPS電源 | EPS電源 | 穩壓電源 | 變頻電源 | 凈化電源 | 特種電源 | 發電機組 | 開關電源 | 逆變電源 | 模塊電源 | LED電源 | (蓄)電池 | 其他電源產品
電源應用分類 通信電源 | 電力電源 | 車載電源 | 軍工電源 | 航天電源 | 工控電源 | PC電源 | 電鍍電源 | 焊接電源 | 加熱電源 | 醫療電源 | 家電電源 | 勵磁電源 | 便攜電源
                             充電機(器) | 其他應用分類
電源配套分類 功率器件 | 防雷浪涌 | 測試儀器 | 電磁兼容 | 電源IC | 電池檢測 | 變壓器 | 軸流風機 | 電子元件 | 散熱器 | PCB/輔助材料 | 連接/傳感器 | 其他電源配套
新能源分類      太陽能(光伏發電) | 風能發電 | 潮汐發電 | 水利發電 | 燃料電池 | 其它新能源
您的位置:電源在線首頁>>產品中心>>電源產品分類>>開關電源(AC/DC)>>日本科索COSEL LDA系列開關電源產品詳情

日本科索COSEL LDA系列開關電源

無圖片
公司名稱:上海融僑工貿有限公司
所屬類別:電源產品分類>>開關電源(AC/DC)
電子信箱:17700879@qq.com
聯系電話:021-64706680
聯 系 人:陳小姐
更新時間:2011-5-20 13:39:14
點擊這里與企業談話 
產品詳情

日本科索COSEL LDA系列開關電源,PCB基板結構(CEM3)
全范圍輸入LDA10-75F(AC85-264V)
LDA100-300W(AC85-132/AC170-264V)自動切換
沖擊電流保護電路,過電流過電壓保護回路
體積小,重量輕,價格低
UL,CSA,TUV安規設計
EMI,FCC-B,VCC1-2,VFG243/91
工作溫度:-10℃至60℃(15-150W)-10℃至70℃(300W)
外型尺寸(Wx H x D):

LDA10F(50x21x105mm)

LDA15F(50x21x125mm)

LDA30F(55x26x133mm)

LDA50F(55x26x195mm)

LDA75F(55x32x222mm)

LDA100W(62x35x222mm)

LDA150W(75x37x222mm)

其他型號
型號 標準輸入 輸入電壓(V) 效率(%) 輸出組數 輸出電壓(V) 輸出電流(A) 輸出功率(W) 工作溫度 尺寸(mm)
LDA10F-3 220.0 85.0~264.0 68.0 1 3.0 2.0 6.0 -10℃~+60℃ 50*21*105
LDA10F-5 220.0 85.0~264.0 72.0 1 5.0 2.0 10.0 -10℃~+60℃ 50*21*105
LDA10F-12 220.0 85.0~264.0 74.0 1 12.0 0.9 10.8 -10℃~+60℃ 50*21*105
LDA10F-15 220.0 85.0~264.0 74.0 1 15.0 0.7 10.5 -10℃~+60℃ 50*21*105
LDA10F-24 220.0 85.0~264.0 78.0 1 24.0 0.5 12.0 -10℃~+60℃ 50*21*105
LDA15F-3 220.0 85.0~264.0 70.0 1 3.0 3.0 9.0 -10℃~+60℃ 50*21*125
LDA15F-5 220.0 85.0~264.0 74.0 1 5.0 3.0 15.0 -10℃~+60℃ 50*21*125
LDA15F-12 220.0 85.0~264.0 76.0 1 12.0 1.3 15.6 -10℃~+60℃ 50*21*125
LDA15F-15 220.0 85.0~264.0 76.0 1 15.0 1.0 15.0 -10℃~+60℃ 50*21*125
LDA15F-24 220.0 85.0~264.0 78.0 1 24.0 0.7 16.8 -10℃~+60℃ 50*21*125
LDA30F-3 220.0 85.0~264.0 70.0 1 3.0 6.0 18.0 -10℃~+60℃ 55*26*133
LDA30F-5 220.0 85.0~264.0 75.0 1 5.0 6.0 30.0 -10℃~+60℃ 55*26*133
LDA30F-12 220.0 85.0~264.0 77.0 1 12.0 2.5 30.0 -10℃~+60℃ 55*26*133
LDA30F-15 220.0 85.0~264.0 78.0 1 15.0 2.0 30.0 -10℃~+60℃ 55*26*133
LDA30F-24 220.0 85.0~264.0 79.0 1 24.0 1.3 31.2 -10℃~+60℃ 55*26*133
LDA50F-3 220.0 85.0~264.0 73.0 1 3.0 10.0 30.0 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-5 220.0 85.0~264.0 77.0 1 5.0 10.0 50.0 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-9 220.0 85.0~264.0 78.0 1 9.0 5.6 50.4 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-12 220.0 85.0~264.0 80.0 1 12.0 4.3 51.6 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-15 220.0 85.0~264.0 81.0 1 15.0 3.5 52.5 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-18 220.0 85.0~264.0 81.0 1 18.0 2.8 50.4 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-24 220.0 85.0~264.0 82.0 1 24.0 2.1 50.4 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-24-H 220.0 85.0~264.0 82.0 1 24.0 2.1 50.4 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-24-HR 220.0 85.0~264.0 82.0 1 24.0 2.1 50.4 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA50F-30 220.0 85.0~264.0 82.0 1 30.0 1.7 51.0 -10℃~+60℃ 55*26*195
LDA75F-3 220.0 85.0~264.0 73.0 1 3.0 15.0 45.0 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-5 220.0 85.0~264.0 79.0 1 5.0 15.0 75.0 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-9 220.0 85.0~264.0 79.0 1 9.0 8.5 76.5 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-12 220.0 85.0~264.0 80.0 1 12.0 6.3 75.6 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-15 220.0 85.0~264.0 81.0 1 15.0 5.0 75.0 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-18 220.0 85.0~264.0 81.0 1 18.0 4.2 75.6 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-24 220.0 85.0~264.0 82.0 1 24.0 3.2 76.8 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-24-H 220.0 85.0~264.0 82.0 1 24.0 3.2 76.8 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-24-HR 220.0 85.0~264.0 82.0 1 24.0 3.2 76.8 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA75F-30 220.0 85.0~264.0 82.0 1 30.0 2.5 75.0 -10℃~+60℃ 55*32*222
LDA100W-3 220.0 85.0~264.0 75.0 1 3.0 20.0 60.0 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-5 220.0 85.0~264.0 79.0 1 5.0 20.0 100.0 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-9 220.0 85.0~264.0 80.0 1 9.0 11.5 103.0 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-12 220.0 85.0~264.0 81.0 1 12.0 8.5 102.0 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-15 220.0 85.0~264.0 82.0 1 15.0 6.7 100.5 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-18 220.0 85.0~264.0 82.0 1 18.0 5.6 100.8 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-24 220.0 85.0~264.0 83.0 1 24.0 4.3 103.2 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-24-H 220.0 85.0~264.0 83.0 1 24.0 4.3 103.2 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-30 220.0 85.0~264.0 83.0 1 30.0 3.5 105.0 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA100W-48 220.0 85.0~264.0 82.0 1 48.0 2.0 96.0 -10℃~+60℃ 62*35*222
LDA150W-3 220.0 85.0~264.0 75.0 1 3.0 30.0 90.0 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-5 220.0 85.0~264.0 79.0 1 5.0 30.0 150.0 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-9 220.0 85.0~264.0 79.0 1 9.0 17.0 153.0 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-12 220.0 85.0~264.0 82.0 1 12.0 12.5 150.0 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-15 220.0 85.0~264.0 83.0 1 15.0 10.0 150.0 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-18 220.0 85.0~264.0 84.0 1 18.0 8.5 153.0 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-24 220.0 85.0~264.0 85.0 1 24.0 6.3 151.2 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-24-H 220.0 85.0~264.0 85.0 1 24.0 6.3 151.2 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-30 220.0 85.0~264.0 85.0 1 30.0 5.0 150.0 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA150W-48 220.0 85.0~264.0 82.0 1 48.0 3.0 144.0 -10℃~+60℃ 75*37*222
LDA300W-3 220.0 85.0~264.0 74.0 1 3.0 60.0 180.0 -10℃~+70℃ 108*50*255
LDA300W-5 220.0 85.0~264.0 81.0 1 5.0 60.0 300.0 -10℃~+70℃ 108*50*255
LDA300W-9 220.0 85.0~264.0 81.0 1 9.0 34.0 306.0 -10℃~+70℃ 108*50*255
LDA300W-12 220.0 85.0~264.0 83.0 1 12.0 27.0 324.0 -10℃~+70℃ 108*50*255
LDA300W-15 220.0 85.0~264.0 84.0 1 15.0 22.0 330.0 -10℃~+70℃ 108*50*255
LDA300W-18 220.0 85.0~264.0 84.0 1 18.0 17.0 306.0 -10℃~+70℃ 108*50*255
LDA300W-24 220.0 85.0~264.0 86.0 1 24.0 14.0 336.0 -10℃~+70℃ 108*50*255
LDA300W-30 220.0 85.0~264.0 86.0 1 30.0 10.0 300.0 -10℃~+70℃ 108*50*255
LDA300W-48 220.0 85.0~264.0 86.0 1 48.0 6.3 302.4 -10℃~+70℃ 108*50*255
  

LDA300W(108x50x255mm)

關于該條產品信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊電源在線網會員,獲取更多服務!立刻注冊!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
企業商柜
av在线天堂播放