技術指標 | 700 | 1000 - 1000 RT2U | 1500 - 1500 RT2U | 2200 | 3000 - 3000 XL |
---|---|---|---|---|---|
額定功率 (VA/W) | 700 VA / 630 W | 1000 VA / 900 W1 | 1500 VA / 1350 W1 | 2200 VA / 1980 W | 3000 VA / 2700 W1 |
型式 | 小型塔式 | 小型塔式或 RT2U(塔式 / 機架 2U) | RT2U(塔式 / 機架 2U)和RT3U (塔式 / 機架 3U) | ||
電氣特性 | |||||
結構 | 在線雙轉換帶自動旁路和功率因數校正功能 | ||||
不使用電池時的輸入電壓和頻率范圍 | 100/120/140/160 V(2)到284V – 40到70 Hz | 100/120/160/184 V(2)到284V – 40到70 Hz | |||
輸出電壓和頻率 | 230 V(可調節到200/208/220/240/250 V),50/60 Hz 自動選擇或變頻器模式 | 230 V(可調節到200/208/220/240 V),50/60 Hz 自動選擇或變頻器模式 | |||
連接件 | |||||
輸入 | 1個 IEC C14 (10 A) 插座 | IEC C20 (16A) 或HotSwap MBP HW上的接頭排(硬布線) | |||
輸出 | 6個 IEC C13 (10 A) 插座 | 8個 IEC C13 (10A)插座 + 1個 IEC C19 (16A)插座 | |||
遠程控制的Powershare插座 | 互相獨立的2組:2 + 1 IEC C13 (10A) 插座 | 伊頓EX上為2組 2 x IEC C13 (10A)插座 | |||
帶HotSwap MBP FR/DIN/BS/IEC/HW的附加輸出 | 4 個 FR/Schuko 插座或 3 個 BS 插座或 6 個 IEC 10 A 插座或接頭排(HW 型號) | ||||
帶FlexPDU FR/DIN/BS/IEC的附加輸出 | 8 個 FR/Schuko 插座或 6 個 BS 插座或 12 個 IEC 10 A 插座 | ||||
電池 | |||||
50%和70%負載的典型后備時間(6),伊頓EX 3000 XL除外5 | |||||
EX | 16 分鐘 / 10 分鐘 | 18 分鐘 / 12 分鐘 | 13 分鐘 / 9 分鐘 | 17 分鐘 / 12 分鐘 | 15 分鐘 / 10 分鐘 |
EX+1個EXB | / | 75 分鐘 / 50 分鐘 | 50 分鐘 / 35 分鐘 | 85 分鐘 / 60 分鐘 | 60 分鐘 / 40 分鐘 |
EX+4個EXB | / | 250 分鐘 / 200 分鐘 | 180 分鐘 / 120 分鐘 | 285 分鐘 / 200 分鐘 | 190 分鐘 / 150 分鐘 |
電池管理 | 自動每周測試(用LCD顯示屏或在所提供的軟件中定期調節)、自動識別外部電池單元 => 連續備用時間最大化+深度放電保護 | ||||
接口 | |||||
指示燈和顯示 | 3個 LED + 可調節式多語言顯示: 顯示測量值、控件和設置菜單的訪問 | ||||
通信端口 | 1個 USB 端口 + 1個 RS232 串行端口和繼電器觸點4 + 1個用于遠程開/關和緊急停止的小型接頭排 | ||||
通信卡插槽 | 1個插槽,供 NMC Minislot 卡(包含在 Netpack 式中)或 NMC ModBus/JBus 或MC Contacts/Serial使用 | ||||
工作條件、標準和認證 | |||||
工作溫度和噪聲等級 | 0°C to 40°C, 連續, 45 dBA | ||||
性能-安全性-電磁兼容性 | IEC/EN 62 040-3 (VFI-SS-113), IEC/EN 62 040-1-1, IEC/EN 60 950-1 (RD), IEC/EN 62 040-2 C1 級 | ||||
認證 | CE、TüV GS、CB 報告、cTüV-US | CE、TüV、CB 報告、UL | |||
尺寸W x H x D/重量 | |||||
EX | 242 x 153 x 440 mm / 12.5 kg | 242 x 153 x 440 mm / 15 kg | 242 x 153 x 440 mm / 18 kg | 131 x 440 x 490 mm(與 600 mm 深機架兼容) / 30 kg (3000 XL = 18 kg) | |
EX RT2U | / | 86.5 x 438 x 483 mm / 18 kg | 86.5 x 438 x 483 mm / 20.5 kg | 86 x 440 x 640 mm / 31 kg | |
EX EXB | / | 242 x 153 x 440 mm / 21 kg | 131 x 440 x 490 mm(與 600 mm 深機架兼容) / 42 kg | ||
EX EXB RT2U | / | 86.5 x 438 x 483 mm / 24.5 kg | / | / | |
客戶服務與支持 | |||||
2年質量保修 | 標準產品包換,包括電池 | ||||
質量保修+ | 可選的3年質量保修期 |
1: 帶外部電池單元時的最大額定功率:伊頓 EX 1000 = 800 W,伊頓 EX 1500 =1200 W,伊頓 EX 3000=2400W。
2: <20%、<33%、<66%、>=66%標稱功率(VA)時的下限。對大于標稱額定功率0.7和0.8倍的有功功率,下限分別為180V和190V。
3: 用作變頻器時降低15%。
零件號 | 700 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
EX | 68 180 | 68 181 | 68 183 | 68 400 | 68 402 - XL: 68 404 |
EX RT2U(包括機架安裝組件) | / | 68 182 | 68 184 | 68 401 | 68 403 |
EX RT3U HotSwap. (伊頓 EX RT3U HotSwap = 伊頓 EX RT + 機架安裝組件 + HotSwap MBP) |
/ | / | / | FR: 68 406 DIN: 68 407 BS: 68 408 IEC: 68 409 HW: 68 410 |
FR: 68 412 DIN: 68413 BS: 68 414 IEC: 68 415 HW: 68 416 |
EX RT2U Netpack(包括機架安裝組件和NMC卡) | / | / | / | 68 411 | 68 417 |
EX EXB | / | 68 185 | 68 185 | 68 405 | 68 405 |
EX EXB(包括機架安裝組件) | / | 68 186 | 68 186 | ||
EX 機架安裝組件 2U/3U | / | / | / | 68 441 | 68 441 |
由于產品在持續改進,所有規格可能有所變更,恕不另行通知。服務熱線:15010474390