型號 | 標準輸入 | 輸入電壓(V) | 效率(%) | 輸出組數 | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出功率(W) | 工作溫度 | 尺寸(mm) |
CES48018-30 | 48.0 | 36.0~76.0 | 87.0 | 1 | 1.8 | 30.0 | 54.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48025-25 | 48.0 | 36.0~76.0 | 90.0 | 1 | 2.5 | 25.0 | 62.5 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48033-25 | 48.0 | 36.0~76.0 | 91.0 | 1 | 3.3 | 25.0 | 82.5 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48050-16 | 48.0 | 36.0~76.0 | 91.0 | 1 | 5.0 | 16.0 | 80.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48120-6 | 48.0 | 36.0~76.0 | 91.0 | 1 | 12.0 | 6.0 | 72.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES24033-25 | 24.0 | 18.0~36.0 | 91.0 | 1 | 3.3 | 25.0 | 82.5 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES24050-16 | 24.0 | 18.0~36.0 | 91.0 | 1 | 5.0 | 16.0 | 80.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES240120-6 | 24.0 | 18.0~36.0 | 91.0 | 1 | 12.0 | 5.0 | 72.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48150-4 | 48.0 | 36.0~76.0 | 91.0 | 1 | 15.0 | 4.0 | 60.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES24150-4 | 24.0 | 20.0~33.0 | 91.0 | 1 | 15.0 | 4.0 | 60.0 | -40℃~85℃ | 1/8 brick |
COSEL電源 CES48050-16 | |
品 牌 Brand | COSEL電源 |
輸出類型 Output Type | DC/DC單路Single電源模塊 |
輸出電壓 Vout(V) | 5 |
輸出電流 Iout(A) | 16 |
輸出功率 Pout(W) | 80W |
輸入電壓 Vin(V) | 48|36-76 |
效率η(%) | 91 |
尺寸(英寸) Size(Inch) | (1/8 Brick) |
詳細介紹 Specification |
日本科索COSEL電源模塊CES48050-16工作效率91% • 特點 • 小型DC-DC轉換器,采用電信市場標準尺寸的“磚型尺寸” • 高效率 • 高密度 • 高可靠性:無內置鋁和鉭電解電容 • 內置過電流、過電壓和熱保護電路 • 內置遙控ON/OFF • 安全認證
• 取得UL60950-1、C-UL、TÜV認證 • CE標志
• 低電壓指令 • 五年保修 |