更多更新UPS電源報價可咨詢,價格會根據來電時時實價格進行優惠。
美國 山特UPS價格表 只做為參考UPS報價 山特UPS報價請電話010-51655264 | |||
山特UPS系列 |
山特UPS型號 |
描述 |
山特UPS報價 |
后備式K、TG系列\
|
K500 | 500VA/300W,5-15分鐘,12V7AH×1, 軟件監控 | 230 |
TG-500 | 500VA/300W,5-15分鐘,12V7AH×1,2個插座 | 190 | |
TG-1000 | 1000VA/600W,5-15分鐘,12V7AH×2,3個插座 | 390 | |
后備式MT系列
|
MT-500 | 500VA/300W,5-15分鐘,穩壓輸出,3個插座軟件監控 | 290 |
MT-1000 | 1000VA/600W5-15分鐘,穩壓輸出,4個插座軟件監控 | 510 | |
MT-1000S/1小時 | 1000VA/600W穩壓輸出,配電池38AH×2 | ||
MT-1000S/2小時 | 1000VA/600W穩壓輸出,配電池65AH×2 | ||
MT-1000S/4小時 | 1000VA/600W穩壓輸出,配電池100AH×2 | ||
MT-1000S/8小時 | 1000VA/600W穩壓輸出,配電池100AH×4 | ||
在線式C系列
|
C1K | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,標機 | 1200 |
C1KS | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,長機 | 1050 | |
C1KS/30分鐘 | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池3*24AH | ||
C1KS/1小時 | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池3*24AH | ||
C1KS/2小時 | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池3*38AH | ||
C1KS/4小時 | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池3*100AH | ||
C1KS/8小時 | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池6*100AH | ||
C2K | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,標機 | 2100 | |
C2KS | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,長機 | 1850 | |
C2KS/30分鐘 | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池8*24AH | ||
C2KS/1小時 | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池8*24AH | ||
C2KS/2小時 | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池8*38AH | ||
C2KS/4小時 | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池8*65AH | ||
C2KS/8小時 | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池16*65AH | ||
C3K | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,標機 | 2300 | |
C3KS | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,長機 | 2000 | |
C3KS/30分鐘 | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池8*24AH | ||
C3KS/1小時 | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池8*24AH | ||
C3KS/2小時 | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池8*65AH | ||
C3KS/4小時 | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池8*100AH | ||
C3KS/8小時 | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池16*100AH | ||
C6K | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,標機 | 6190 | |
C6KS | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,長機 | 5900 | |
C6KS/30分鐘 | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
C6KS/1小時 | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
C6KS/2小時 | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池20*38AH | ||
C6KS/4小時 | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池20*100AH | ||
C6KS/8小時 | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池40*100AH | ||
C10K | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,標機 | 10500 | |
C10KS | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,長機 | 9280 | |
C10KS/30分鐘 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
C10KS/1小時 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*38AH | ||
C10KS/2小時 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*65AH | ||
C10KS/4小時 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池40*65AH | ||
C10KS/8小時 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池60*100AH | ||
在線式三進單出C系列
|
3C10KS | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,長機 | 11100 |
3C10KS/30分鐘 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
3C10KS/1小時 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*38AH | ||
3C10KS/2小時 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*65AH | ||
3C10KS/4小時 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池40*65AH | ||
3C10KS/8小時 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池60*100AH | ||
3C15KS | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,長機 | 18000 | |
3C15KS/30分鐘 | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
3C15KS/1小時 | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池20*65AH | ||
3C15KS/2小時 | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池20*100AH | ||
3C15KS/4小時 | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池40*100AH | ||
3C15KS/8小時 | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池80*100AH | ||
3C20KS | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,長機 | 21000 | |
3C20KS/30分鐘 | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池20*38AH | ||
3C20KS/1小時 | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池20*65AH | ||
3C20KS/2小時 | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池40*65AH | ||
3C20KS/4小時 | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池60*100AH | ||
3C20KS/8小時 | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池100*100AH | ||
在線式三進三出C系列
|
3C3-20KS | 20KVA/ 16KW,直流電壓384V,長機 | 34500 |
3C3-30KS | 30KVA/ 24KW,直流電壓384V,長機 | 41900 | |
3C3-40KS | 40KVA/ 32KW,直流電壓384V,長機 | 45500 | |
3C3-60KS | 60KVA/ 48KW,直流電壓384V,長機 | 68000 | |
3C3-80KS | 80KVA/ 64KW,直流電壓384V,長機 | 79000 | |
在線機架式C系列
|
C1KR | 內含Bat. | 2950 |
C1KRS | 長效機內含大功率充電器 | 2850 | |
C2KR | 標準機/無Bat./電池包另購 | 6500 | |
C2KRS | 長效機內含大功率充電器 | 6900 | |
C3KR | 標準機/無Bat./電池包另購 | 8000 | |
C3KRS | 長效機內含大功率充電器 | 8500 | |
C6KR | 標準機/無Bat./電池包另購 | 15200 | |
C6KRS | 長效機內含大功率充電器 | 15500 | |
B7032 | 標準電池包C1KRS適用 | 1780 | |
B7081 | 標準電池包C2KR(S)/C3KR(S)適用 | 1980 | |
B7201 | 標準電池包C6KRS適用 | 3700 | |
B9032 | 標準電池包C1KRS適用 | 2100 | |
B9081 | 標準電池包C2KR(S)/C3KR(S)適用 | 2250 | |
B9201 | 標準電池包C6KRS適用 | 4200 | |
注:長延時機型價格根據具體電池品牌而定,享受山特全國聯!叭昝赓M保修”售后服務 |