外型圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用進口金屬化薄膜無感式卷繞,特殊噴金工藝,阻燃塑殼封裝,阻燃環氧樹脂灌封,鍍銀銅端子引出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*穩定性高 *頻率特性好 *體積小 *損耗小,電感小 *自愈性好 *過電流能力強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于UPS、變頻器、電鍍電源、逆變焊機、逆變電源以及感應加熱設備等其他電力電子設備,IGBT吸收高頻尖峰電壓、電流用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合IEC61071 GB17702.1 CGE企業標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經典電路圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 / 經典規格外型尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標:
典型規格外形尺寸:
具體尺寸和技術參數,可按客戶要求協商確定。 |