韓國KORCHIP全系列法拉電容選型 |
|
DCS系列
|
| |||||
產品選型 | ||||||
型號 Part number |
工作電壓(V) Operating voltage |
容量(F) Capacitance |
內阻 ESR(Ω,@1kHz) |
V-TYPE | H-TYPE | C-TYPE |
фD*H*P(mm) | фD*H*P(mm) | фD*H*P(mm) | ||||
SCDCS5R5224 | 5.5V | 0.22 | ≤75 | 11.5*16*5.0 | 11.5*10.5*10 | 13.5*7.5*5.0 |
SCDCS5R5334 | 5.5V | 0.33 | ≤50 | 11.5*16*5.0 | 11.5*10.5*10 | 13.5*7.5*5.0 |
SCDCS5R5474 | 5.5V | 0.47 | ≤50 | 11.5*16*5.0 | 11.5*10.5*10 | 13.5*7.5*5.0 |
產品尺寸(單位:mm) | ||||||
如 |