請點擊右側“PDF文件”下栽產品說明書
功能: | 用于測量0.25A...40,000A交流、直流及脈沖電流;原、副邊電氣隔離。 | ||||
CHB-系列…閉環霍爾電流傳感器: | |||||
型號 | 額定電流 | 輸出電流 | 電源 | 窗口 | PDF資料 |
IN(A) | IM(mA) | Vc(V) | mm | 點擊下栽 | |
CHB-25NP/SP3 | 0.25 | 25 | ±15 | PCB | PDF文件 |
CHB-25NP/SP4 | 0.5 | 25 | ±15 | PCB | |
CHB-25NP/SP5 | 1.0 | 25 | ±15 | PCB | |
CHB-25NP/SP6 | 1.5 | 24 | ±15 | PCB | |
CHB-25NP/SP7 | 2.0 | 24 | ±15 | PCB | |
CHB-25NP/SP8 | 2.5 | 25 | ±15 | PCB | |
CHB-25NP | 5/6/8/12/25 | 25/24 | ±15 | PCB | PDF文件 |
CHB-50A | 50 | 50 | ±15 | 15x7 | PDF文件 |
CHB-50P | 50 | 100 | ±12~15 | φ10 | PDF文件 |
CHB-50SE | 50 | 50 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-50SF | 50 | 50 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-50TF | 50 | 50 | ±12~18 | 母排 | PDF文件 |
CHB-100A | 100 | 50 | ±15 | 15x7 | PDF文件 |
CHB-100P | 100 | 100 | ±12~15 | φ10 | PDF文件 |
CHB-100SE | 100 | 100 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-100S | 100 | 100 | ±12~18 | φ15 | PDF文件 |
CHB-100T | 母排 | ||||
CHB-100SF | 100 | 100 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-100TF | 100 | ±12~18 | 母排 | PDF文件 | |
CHB-200SE | 200 | 100 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-200S | 200 | 100 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-200T | 母排 | ||||
CHB-200SF | 200 | 100 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-200TF | 200 | 100 | ±12~18 | 母排 | PDF文件 |
CHB-300S | 300 | 150 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-300T | 母排 | ||||
CHB-300SF | 300 | 150 | ±12~18 | φ20 | PDF文件 |
CHB-300TF | 300 | 150 | ±12~18 | 母排 | PDF文件 |
CHB-300SG | 300 | 150 | ±12~18 | φ35 | PDF文件 |
CHB-300TG | 母排 | ||||
CHB-300SN | 300 | 150 | ±12~18 | φ25 | PDF文件 |
CHB-500SG | 500 | 100 | ±12~18 | φ35 | PDF文件 |
CHB-500TG | 母排 | ||||
CHB-500SN | 500 | 100 | ±12~18 | φ25 | PDF文件 |
CHB-500S | 500 | 100 | ±12~24 | φ25 | PDF文件 |
CHB-500T | 母排 | ||||
CHB-1000S | 1,000 | 200 | ±15~24 | φ40 | PDF文件 |
CHB-1000T | 母排 | ||||
CHB-1000SH | 1,000 | 200 | ±15~24 | φ40 | PDF文件 |
CHB-1000TH | 母排 | ||||
CHB-2000SJ | 2,000 | 400 | ±15~24 | φ60 | PDF文件 |
CHB-2000TJ | 母排 | ||||
CHB-3000S | 3,000 | 600 | ±15~24 | φ102 | PDF文件 |
CHB-3000T | 母排 | ||||
CHB-4000S | 4,000 | 800 | ±15~24 | φ102 | PDF文件 |
CHB-4000T | 母排 | ||||
CHB-2KC | 2,000 | 400 | ±24 | 30x140 | PDF文件 |
CHB-3KC | 3,000 | 600 | ±24 | 30x140 | |
CHB-4KB | 4,000 | 800 | ±24 | 105x105 | PDF文件 |
CHB-5KB | 5,000 | 1000 | ±24 | 105x105 | |
CHB-6KB | 6,000 | 1200 | ±24 | 105x105 | |
CHB-6KA | 6,000 | 1200 | ±36~48 | 120x120 | PDF文件 |
CHB-10KA | 10,000 | 2000 | ±36~48 | 162x188 | |
CHB-20KA | 20,000 | 4000 | ±36~48 | 162x188 | |
CHB-40KA | 40,000 | 8000 | ±36~48 | 400x400 | |
CHB-系列…閉環霍爾電流傳感器通用參數: | |||||
制造原理 | 閉環霍爾磁補償原理制造 | ||||
測量頻率 | DC~200KHz | ||||
精度 | 0.2%~1% | ||||
響應時間 | <1μS | ||||
線性度 | <0.1% | ||||
電源電壓 | ±12V…48V(±5%) | ||||
電源耗電 | 10mA+Im(輸出電流) | ||||
絕緣電壓 | 在原邊與副邊電路之間:2.5KV…10KV有效值/50Hz/1分鐘 | ||||
工作溫度 | -40 …+85℃ | ||||
應用: | 各種電源、電焊機、工業自動化控制、電氣傳動、變頻器、電機伺服系統、 | ||||
電力系統、鐵路信號及機車、整流系統、軍用裝備等工業及軍用技術領域。 |