賽能FM系列閥控式免維護鉛酸蓄電池 | ||||||||
型號 | 標準電壓 | 容量 | 內阻 | 外型尺寸(mm) | 參考重量 | |||
MODEL | (V) | (Ah) | mΩ | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | (KG) |
3FM-4 | 6 | 4 | ≤25 | 70 | 46 | 98 | 108 | 0.8 |
6FM-4 | 12 | 4 | ≤40 | 91 | 70 | 101 | 108 | 1.7 |
6FM-7 | 12 | 7 | ≤22 | 151 | 65 | 95 | 103 | 2.6 |
6FM-12 | 12 | 12 | ≤17 | 150 | 99 | 98 | 107 | 4.2 |
6FM-17 | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 6 |
6FM-24 | 12 | 24 | ≤8.3 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
6FM-38 | 12 | 38 | ≤7.3 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.5 |
6FM-65 | 12 | 65 | ≤6.1 | 350 | 166 | 175 | 179 | 20.5 |
6FM-100 | 12 | 100 | ≤4.4 | 329 | 172 | 214 | 238 | 30.5 |
6FM-150 | 12 | 150 | ≤3.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.5 |
6FM-200 | 12 | 200 | ≤3.4 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
注意: 1、標準容量(10小時率)為在25℃下所得的平均值,可以通過3次以內的充、放循環達到。 2、總高指包含電池端子的高度。 3、端子的種類可根據客戶的要求來選擇。 |