電源產品分類 UPS電源 | EPS電源 | 穩壓電源 | 變頻電源 | 凈化電源 | 特種電源 | 發電機組 | 開關電源 | 逆變電源 | 模塊電源 | LED電源 | (蓄)電池 | 其他電源產品
電源應用分類 通信電源 | 電力電源 | 車載電源 | 軍工電源 | 航天電源 | 工控電源 | PC電源 | 電鍍電源 | 焊接電源 | 加熱電源 | 醫療電源 | 家電電源 | 勵磁電源 | 便攜電源
                             充電機(器) | 其他應用分類
電源配套分類 功率器件 | 防雷浪涌 | 測試儀器 | 電磁兼容 | 電源IC | 電池檢測 | 變壓器 | 軸流風機 | 電子元件 | 散熱器 | PCB/輔助材料 | 連接/傳感器 | 其他電源配套
新能源分類      太陽能(光伏發電) | 風能發電 | 潮汐發電 | 水利發電 | 燃料電池 | 其它新能源
您的位置:電源在線首頁>>產品中心>>>>其他類>>VESSEL威威(日)—氣動工具[上海君永02151699326產品詳情

VESSEL威威(日)—氣動工具[上海君永02151699326

無圖片
公司名稱:上海君永工貿有限公司
所屬類別:>>其他類
電子信箱:info@junyong.cn
聯系電話:021-51699326
聯 系 人:姚,B
更新時間:2011-6-16 6:58:37
 
產品詳情
VESSEL威威(日)—氣動工具[上海君永02151699326]
上海君永工貿有限公司代理銷售:
TEL:021 5169 9326 FAX:021-51685886日本VESSEL(威威)氣動螺絲起子
GT-H2 0.1-0.4 (0.1-0.3) 3,200 0.16 164 267 Straight PF 1/4
GT-H3P 0.3-1.2 (0.2-0.9) 2,000 0.12 205 320 Straight PF 1/4
GT-H4R 1.0-2.2 (0.7-1.6) 1,500 0.2 190 590 Straight PF 1/4
GT-H4PR 1.0-2.2 (0.8-1.6) 1,500 0.19 213 610 Straight PF 1/4
GT-PH4 1.0-2.2 (0.8-1.6) 1,500 0.2 216 900 Pistol PT 1/4
GT-H4RC 0.5-1.8 (0.4-1.3) 1,500 0.2 216 900 Angle PF 1/4
GT-H4.5 1.5-3.0 (1.1-2.2) 1,600 0.23 248 730 Straight PF 1/4
GT-H5R 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 225 880 Straight PF 1/4
GT-H5P 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 235 880 Straight PF 1/4
GT-PH5 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 200 1,707 Pistol PT 1/4
GT-H5RC 1.0-3.0 (0.7-2.2) 1,500 0.25 248 1,190 Angle PF 1/4
GT-S4.5D 3.4-6.4 (2.5-4.7) 14,000 0.2 180 585 Straight PF 1/4
GT-PLR 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 187 830 Straight PF 1/4
GT-PLP 3.4-6.4 (2.5-4.7) 9,000 0.2 197 750 Straight PF 1/4
GT-PLZ 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 205 950 Straight PF 1/4
GT-P4.5D 3.4-6.4 (2.5-4.7) 14,000 0.2 160 715 Pistol PT 1/4
GT-P5LS 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 165 980 Pistol PT 1/4
GT-PLRC 2.0-5.9 (1.5-4.3) 9,000 0.2 228 1,100 Angle PF 1/4
GT-S6CD 4.9-14.7 (3.6-10.9) 5,600 0.3 250 1,870 Angle PT 1/4
GT-PLH II 3.9-9.8 (2.9-7.2) 8,500 0.3 213 925 Straight PT 1/4
GT-S6MLR 4.4-10.8 (3.3-8.0) 8,500 0.25 215 1,120 Straight PF 1/4
GT-S6HS 7.9-19.6 (5.8-14.5) 10,000 0.3 220 1,100 Straight PF 1/4
型式 扭力調整範圍N.m   ft. lbf 無負荷回轉數r.p.m 空氣消費量m3/min 全長mm 重量g 物體型式 空氣軟管尺寸
GT-P6LS III 3.9-9.8 (2.9-7.2) 9,500 0.3 177 955 Pistol PT 1/4
GT-P6HS 7.9-19.6 (5.8-14.5) 10,000 0.3 180 1,170 Pistol PT 1/4
GT-P6MS 4.4-10.8 (3.3-8.0) 8,500 0.25 185 1,380 Pistol PT 1/4
GT-P6GD 11.8-19.6 (8.7-14.5) 10,000 0.37 146 980 Pistol PT 1/4
GT-S6.5D 7.9-24.5 (5.8-18.1) 7,500 0.34 217 1,400 Straight PT 1/4
GT-P6.5D 7.9-24.5 (5.8-18.1) 7,800 0.38 152 1,450 Pistol PT 1/4
GT-P8D 9.8-58.8 (7.2-43.4) 7,500 0.4 172 1,930 Pistol PT 1/4
GT-P10S II 29.4-98.1 (21.57-72.3) 6,500 0.39 206 2,460 Pistol PT 1/4
型式 扭力調整範圍N.m   ft. lbf 無負荷回轉數r.p.m 空氣消費量m3/min 全長mm 重量g 物體型式 空氣軟管尺寸
GT-S4TG 0.3-0.8 (0.2-0.6) 2,300 0.28 215 565 Straight PF 1/4
GT-S4TS 0.5-1.3 (0.4-1.0) 1,700 0.28 215 555 Straight PF 1/4
GT-S4TR 0.7-2.1 (0.5-1.5) 1,100 0.28 215 565 Straight PT 1/4
GT-S5TS 3.9-9.8 (2.9-7.2) 6,500 0.25 292 1,280 Straight PF 1/4
GT-S5TR 1.8-3.9 -- 700 0.35 260 930 Straight PF 1/4
關于該條產品信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊電源在線網會員,獲取更多服務!立刻注冊
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
企業商柜
av在线天堂播放