電源產品分類 UPS電源 | EPS電源 | 穩壓電源 | 變頻電源 | 凈化電源 | 特種電源 | 發電機組 | 開關電源 | 逆變電源 | 模塊電源 | LED電源 | (蓄)電池 | 其他電源產品
電源應用分類 通信電源 | 電力電源 | 車載電源 | 軍工電源 | 航天電源 | 工控電源 | PC電源 | 電鍍電源 | 焊接電源 | 加熱電源 | 醫療電源 | 家電電源 | 勵磁電源 | 便攜電源
                             充電機(器) | 其他應用分類
電源配套分類 功率器件 | 防雷浪涌 | 測試儀器 | 電磁兼容 | 電源IC | 電池檢測 | 變壓器 | 軸流風機 | 電子元件 | 散熱器 | 電解電容 | PCB/輔助材料 | 連接/傳感器
                              其他電源配套
新能源分類      太陽能(光伏發電) | 風能發電 | 潮汐發電 | 水利發電 | 燃料電池 | 其它新能源
您的位置:電源在線首頁>>產品中心>>電源配套分類>>電子元件>>介質濾波器(貼面型1)產品詳情

介質濾波器(貼面型1)

點擊查看原圖
公司名稱:深圳市格方達電子有限公司
所屬類別:電源配套分類>>電子元件
電子信箱:tech8899@163.com
聯系電話:86-755-26737916
聯 系 人:張先生
更新時間:2006/4/13 12:08:06
 
產品詳情
技 術 參 數

型號 中心頻率fo(MHz) 通帶寬度(MHz) 通帶損耗(db)max 駐波比max 阻帶衰減 db (MHz) 外型尺寸W × L × H
DF2C620P10ASNS 620 F0±5 2.5 2.0 40(F0-117.5MHz)20(F0+117.5MHz) 7.4X10.9X3.7
DF2C670P10ASNS 670 F0±5 2.5 2.0 40(F0-117.5MHz)20(F0+117.5MHz) 7.4X10.0X3.7
DF2C737P10ASNS 737.5 F0±5 2.5 2.0 40(F0-117.5MHz)20(F0+117.5MHz) 7.4X9.2X3.7
DF2C787P10ASNS 787.5 F0±5 2.5 2.0 40(F0-117.5MHz)20(F0+117.5MHz) 7.4X8.6X3.7
DF2C796P06ASNS 796.6 F0±3 2.0 1.5 30(F0-65MHz20(F0+65MHz) ) 7.4X8.5X3.7
DF2C820P20ASNS 820 F0±10 2.0 2.0 20(940~960MHz) 5.8X8.6X2.9
DF2C836P25ASNS 836.5 F0±12.5 2.5 2.0 6.5(869~894MHz) 5.8X8.4X2.9
DF2C881P25ASNS 881.5 F0±12.5 2.5 2.0 9(940~960HMz) 5.8X8.0X2.9
DF2C902P25ASNS 902.5 F0±12.5 2.5 2.0 27(F0~77.5MHz) 5.8X7.6X2.9
DF2C947P25ASNS 947.5 F0±12.5 2.5 2.0 27(F0~77.5MHz) 5.8X7.3X2.9
DF3C902P25BSNS 902.5 F0±12.5 3.0 2.0 15(F0-32.5MHz)12(F0+32.5MHz) 8.3X8.3X3.0
DF3C947P25BSNS 947.5 F0±12.5 3.0 2.0 15(F0-32.5MHz)12(F0+32.5MHz) 15(F0-32.5MHz)12(F0+32.5MHz)
DF2C914P20BSNS 914.5 F0±10 2.0 2.0 40(451~464MHz)15.5(982~1008MHz) 5.7X7.5X2.9
DF2C915P26ASNS 915 F0±13 2.5 2.0 27(F0-77.5MHz)17(F0+77.5MHz) 5.8X7.5X2.9
DF2C2442P84ASSS 2442 F0±42 3.2 2.0 30(F0-250MHz)28(F0+250MHz)45(F0-500MHz)38(F0+500MHz) 5.7X3.3X1.9
DF2C886P02ACNS 886 F0±1 3.5 2.0 24(F0±44MHz) 7.4X9.0X3.7
DF2C931P02ACNS 931 F0±1 3.5 2.0 24(F0±44MHz) 7.4X8.5X3.7
DF2C886P02ACSS 886 F0±1 3.5 2.0 24(F0±44MHz) 6.0X9.0X3.0
DF2C931P02ACSS 931 F0±1 3.5 2.0 24(F0±44MHz) 6.0X8.5X3.0
DF2C903P02ACNS 903 F0±1 3.5 2.0 25(F0-24MHz)20(F0+24MHz) 7.4X8.8X3.7
DF2C903P02ACSS 903 F0±1 3.5 2.0 20(F0-25MHz)15(F0+25MHz) 6.0X8.8X3.0
DF2C903P02BCSS 903 F0±1 3.5 2.0 15(F0±25MHz) 6.0X8.8X3.0
DF2C903P02CCSS 903 F0±1 3.5 2.0 35(F0-25MHz)15(F0+25MHz) 6.0X8.8X3.3
DF2C927P02ACNS 927 F0±1 3.5 2.0 25(F0-24MHz)20(F0+24MHz) 7.4X8.6X3.7
DF2C927P02ACSS 927 F0±1 3.5 2.0 20(F0-25MHz)15(F0+25MHz) 6.0X8.6X3.0
DF2C927P02BCSS 927 F0±1 3.5 2.0 15(F0-25MHz)20(F0+25MHz) 6.0X8.6X3.0
DF2C927P02CCSS 927 F0±1 3.5 2.0 35(F0-25MHz)15(F0+25MHz) 6.0X8.6X3.3
DF2C914P01ACNS 914.5 F0±0.5 3.5 2.0 30(F0+44MHz)15(F0-44MHz) 7.4X8.7X3.7
DF2C914P01ACSS 914.5 F0±0.5 3.5 2.0 30(F0+44MHz)24(F0-44MHz) 6.0X8.7X3.0
DF2C959P01ACNS 959.5 F0±0.5 3.5 2.0 30(F0+44MHz)24(F0-44MHz) 7.4X8.3X3.7
DF2C959P01ACSS 959.5 F0±0.5 3.5 2.0 30(F0+44MHz)24(F0-44MHz) 6.0X8.3X3.0
DF2C1575P10ACNS 1575.4 F0±5 2.6 2.0 30(F0-140MHz)28(F0+140MHz) 5.7X5.2X2.85
DF2C1890P20ACNS 1890 F0±10 2.5 2.0 25(F0-100MHz)20(F0+100MHz) 5.7X4.3X2.85
DF2C2403P06ACNS 2403.75 F0±3 3.5 2.0 35(F0+72MHz) 7.4X7.0X3.7
DF2C2475P06ACNS 2475.75 F0±3 3.5 2.0 35(F0-72MHz) 7.4X7.68X3.7
DF2C2475P06BCNS 2475.75 F0±3 3.5 2.0 35(F0+72MHz) 7.4X7.68X3.7
DF2C808P02AENS 808.35 F0±1 3.5 2.0 35(F0+25MHz)15(F0-25MHz) 7.4X10.0X3.7
DF2C808P02BENS 808.35 F0±1 3.5 2.0 15(F0+25MHz)35(F0-25MHz) 7.4X10.0X3.7
DF2C818P02AENS 817.95 F0±1 3.5 2.0 35(F0+25MHz)15(F0-25MHz) 7.4X9.9X3.7

關于該條產品信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊電源在線網會員,獲取更多服務!立刻注冊!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
企業商柜
關閉
av在线天堂播放