您的位置:電源在線首頁>>商業機會>>跳蚤市場>>防雷壓敏電阻描述

防雷壓敏電阻

點擊查看原圖
信息類型:跳蚤市場    所屬類別:防雷浪涌
地區城市:江蘇省 -南京市 更新時間:2014-2-13 11:28:58
聯 系 人: 金哲遠 有效期限:2015-2-13 11:02:26

電子信箱:87724853@qq.com    聯系電話:025-52153415
詳細描述

1.應用范圍:
·晶體管、二極管、IC、可控硅和半導體開關元件以及各種電子設備過壓保護
·家用電器、工業電器、繼電器和電子閥的浪涌吸收
·靜電放電和噪音信號消除
·漏電保護、開關過電壓保護
·電話機、程控交換機等通訊設備及過電壓保護

2.特點及技術特性:


·尺寸小,通流容量和能量耐量大
·環氧樹脂絕緣包封
·響應時間:<25ns
·使用環境溫度:-40℃~+85℃
·絕緣阻抗:≥500MΩ
·壓敏電壓溫度系數:-0.5%/℃
·芯片直徑為:5、7、10、14、20、25、32、40mm
·壓敏電壓的允許偏差為:K±10%

3.外型結構和尺寸:(mm)
規格
外形尺寸(mm)
Dmax
Tmax
Lmin
F±1
d±0.1
40D 45.0 15.5 20 20~25
1.5

MYLA型為引線型壓敏電阻

MYLB型為電極片型防雷壓敏電阻

4.MYLA40K/MYLB40D主要技術參數:


型號
最大連續工作電壓
壓敏電壓
最大限制
電壓
通流容量(8/20u s)
最大能量
(J)
額定功率
電容量
AC(V)
DC(V)
V1mA
Vp(V)
lp(A)

1次(A)

2次(A)
2ms
(W)
1KH Z (pF)
A B
MYL1□40D101K 60 85 100(90-110) 165 100 15000 15000 10000 110 0.3 18000
MYL1□40D121K 75 100 120(108-132) 200 100 15000 15000 10000 120 0.3 16000
MYL1□40D151K 95 125 150(135-165) 250 100 15000 15000 10000 130 1.2 13000
MYL1□40D181K 115 150 180(162-198) 300 100 30000 30000 20000 140 1.2 10000
MYL1□40D201K 130 170 200(185-225) 340 250 30000 30000 20000 270 1.2 6200
MYL1□40D221K 140 180 220(198-242) 360 250 30000 30000 20000 270 1.2 5500
MYL1□40D241K 150 200 240(216-264) 395 250 30000 30000 20000 300 1.2 5100
MYL1□40D271K 175 225 270(243-297) 455 250 30000 30000 20000 300 1.2 4800
MYL1□40D301K 190 245 300(270-330) 495 250 30000 30000 20000 330 1.2 4300
MYL1□40D331K 215 275 330(297-363) 540 250 30000 30000 20000 350 1.2 4000
MYL1□40D361K 230 300 360(324-396) 595 250 30000 40000 25000 350 1.2 3800
MYL1□40D391K 250 320 390(351-429) 650 250 30000 40000 25000 370 1.2 3400
MYL1□40D431K 275 350 430(387-473) 710 250 30000 40000 25000 400 1.2 3100
MYL1□40D471K 300 385 470(423-517) 775 250 30000 40000 25000 430 1.2 2800
MYL1□40D511K 320 415 510(459-561) 855 250 30000 40000 25000 460 1.2 2600
MYL1□40D561K 350 455 560(504-616) 945 250 30000 40000 25000 500 1.2 2400
MYL1□40D621K 380 505 620(558-682) 1025 250 30000 40000 25000 550 1.2 2100
MYL1□40D681K 420 560 680(612-748) 1120 250 30000 40000 25000 600 1.2 1900
MYL1□40D751K 460 615 750(675-825) 1240 250 30000 40000 25000 650 1.2 1700
MYL1□40D821K 510 670 820(738-902) 1355 250 30000 40000 25000 700 1.2 1600
MYL1□40D911K 550 745 910(819-1001) 1500 250 30000 40000 25000 750 1.2 1500
MYL1□40D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 250 30000 40000 25000 800 1.2 1350
MYL1□40D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 250 30000 40000 25000 900 1.2 1200
MYL1□40D122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 250 30000 40000 25000 1050 1.2 1050

備注:□為選擇引線型還是電極片型其中A型為直引線型B為電極片型

 

關于該條商務信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊電源在線網會員,獲取更多服務!立刻注冊!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
企業商柜
av在线天堂播放