海志蓄電池AGM 電池5年設計壽命 (6&12VAGM系列)
應用領域: 浮充使用,不間斷電源供應系統,醫療設備,電訊設備,手控發動機裝置,太陽能系統,風力系統,控制系統,移動通訊站,陰極保護設備,導航輔助設備,航海設備
電力驅動系統
美國海志太陽能電池系列
應用領域
光伏電源供應: 偏遠地區的發電廠,海/陸/空交通運輸的信號發射站,電信設施上的無線電中繼站,安裝在路邊及屋頂的移動通信發射裝置,街燈及花園燈照明設施,太陽能家用系統,太陽能混合系統的電源供應設施
海志電池國際品牌,質量保證,主要原材料均來源于德國,其技術指標及性能均達到了歐洲和美國同類產品的水平,獲得了美國UL認證及歐盟的CE認證。已廣泛地應用于全球ups、電信、電力、應急照明、太陽能系統、動力驅動、船舶應用等重要領域。
海志蓄電池的特性:
完全的密封,免維護設計。設計壽命(25℃)6V、12V可達12年,2V長達18年。
迎合了高頻率,深程度放電的需要,極大地提高了放放電的持久性及深循環放電能力。
浸泡式極板化成(獨特的FTF極板化成工藝)。
分析純電解液。無泄漏。
閥控式,最大開啟壓力為2Psi(1Psi≈7KPA)。
任意方向使用。
海志電池閥控式鉛酸蓄電池 AGM鉛酸電池參數
產品系列:HZB
產品形式:AGM電池
額定電壓:2V(海志2V AGM鉛酸蓄電池)、6V、12V
浮充運行設計壽命:2V的18年,6V和12V的為12年
容量范圍:12V的有18AH到230AH
外殼材料:ABS工程塑料
適用范圍:浮充使用、醫療設備、手控發動機裝置、風力系統、移動通訊站、導航輔助設備、電力驅動系統、不間斷電源供應系統、電訊設備、太陽能系統、控制系統、陰極保護設備、航海設備
海志電池12V外形尺寸表
電池型號 每箱
個數
/月 外形尺寸(mm)&重量(kg) 外形尺寸(英寸)&重量(磅) 端子
型號 美國
標準
型號 內阻
(毫歐) 最大充電電流 0oC下最大啟動電流 最大短
路電流
(安培)
長 寬 高 重量 長 寬 高 重量
HZB12-15T 2 200 76 123 5.14 7.87 2.99 4.84 11.4 C-M5 - 18 4 265 750
HZB12-18 2 181 76 167 6.25 7.13 2.99 6.57 13.8 C-M5 - 17.1 4.5 270 732
HZB12-26 1 166 176 126 9.2 6.54 6.93 4.96 20.3 C-M5 - 11 6.5 300 900
HZB12-28 1 166 125 175 9.4 6.54 4.92 6.89 20.8 C-M5 - 11 7 305 910
HZB12-33 1 195 130 160 10.9 7.68 5.12 6.30 24.1 B-M6 U1 8.5 8 320 1100
HZB12-44 1 197 165 170 13.6 7.76 6.50 6.69 30.1 C-M6 - 7.5 11 350 1400
HZB12-55 1 228 137 207 17.5 8.98 5.39 8.15 38.7 B-M6 22NF 6.5 14 380 1700
HZB12-70J 1 350 167 179 22.1 13.78 6.57 7.05 48.8 Flag
1/4' C-M6 - 5 18 550 2100
HZB12-70 1 259 168 208 21.5 10.20 6.61 8.19 47.5 B-M6 24 5 18 550 2100
HZB12-80 1 259 168 208 23.7 10.20 6.61 8.19 52.4 B-M6 24 5 20 620 2400
HZB12-90 1 305 168 208 29 12.01 6.61 8.19 64.1 B-M6 27 4 22 680 2650
HZB12-100 1 305 168 208 30 12.01 6.61 8.19 66.3 B-M6 27 4 25 780 2900
HZB12-110 1 332 174 213 32.2 13.07 6.85 8.39 71.2 B-M6 31 4 27 960 3000
HZB12-120 1 408 176 227 35 16.06 6.93 8.94 77.4 B-M6 - 3 30 1020 3300
HZB12-135 1 340 173 280 39.6 13.39 6.81 11.02 87.5 C-M6 - 2.73 35 1160 3750
HZB12-150 1 482 170 242 44.2 18.98 6.69 9.53 97.7 B-M6 - 2.5 38 1300 4200
HZB12-160 1 530 209 214 52.2 20.87 8.23 8.43 115.4 E-M8 4D 2 40 1440 4700
HZB12-200 1 520 240 220 66 20.47 9.45 8.66 145.9 E-M8 - <2 50 1670 5400
HZB12-230 1 521 269 203 70 20.51 10.59 7.99 154.7 E-M8 8D <2 57 1870 5900
HZB6-110 1 193 168 205 16 7.60 6.61 8.07 35.4 A-M6 - 4 27 1010 3200
HZB6-160 1 298 171 226 26 11.73 6.73 8.90 57.5 A-M6 - 2 40 1290 4600
HZB6-200 1 318 178 225 31 12.52 7.01 8.86 68.5 A-M8 - <2 50 1600 5000
