德國陽光電池-Dryfit A412/180(12V/180AH)
陽光電池Dryfit A412/180 產品特性:
*卓越的德國陽光電池Dryfit A412/180采用國際領先的膠體技術;
*EUROBAT等級:長壽命膠體普通電池 ;
*自放電率極低,適合長時間獨立存放達兩年以上(20℃);
*依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制。
德國陽光電池Dryfit A412/180 產品說明:(符合UL94 HB防火等級)
德國Dryfit A412/180膠體蓄電池可用于多種用途,諸如:通訊、發電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統、報警訊號及安全照明等。
型號 | 編號 | 電壓 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah |
短路電流 (IEC896/2) |
長 mm |
寬 mm |
高 mm | 高 (含頂蓋) mm |
高 (含端子) mm |
重量 Kg. |
內阻 (IEC896/2) mOhm |
最大負載 A | 最大短路電流 (5秒) A | 端子 |
A412/180 A | GZXTYGA412180 | 12 | 180 | 3227 | 518 | 274 | 216 | 216 | 238 | 69.5 | 3.8 | 770 | 2600 | A-Terminal |
恒電流放電參數表(20℃ 安培)
編號 | 型號 | 電壓 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.85 | 240.0 | 193.0 | 170.0 | 156.0 | 130.0 | 103.0 | 84.0 | 59.0 | 42.6 | 34.1 | 28.6 | 19.2 | 16.5 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.80 | 291.0 | 235.0 | 195.0 | 171.0 | 144.0 | 112.0 | 90.0 | 62.0 | 44.7 | 35.5 | 29.7 | 19.9 | 18.0 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.75 | 329.0 | 266.0 | 216.0 | 185.0 | 152.0 | 117.0 | 94.0 | 63.0 | 45.6 | 36.1 | 30.2 | 20.2 | 18.0 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.70 | 366.0 | 287.0 | 234.0 | 199.0 | 156.0 | 120.0 | 95.0 | 64.0 | 46.0 | 36.4 | 30.4 | 20.2 | 18.0 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.65 | 399.0 | 305.0 | 250.0 | 212.0 | 159.0 | 122.0 | 96.0 | 64.0 | 46.0 | 36.4 | 30.4 | 20.2 | 18.0 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.60 | 439.0 | 322.0 | 258.0 | 217.0 | 162.0 | 123.0 | 96.0 | 64.0 | 46.1 | 36.4 | 30.4 | 20.2 | 18.0 |
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單體)
編號 | 型號 | 電壓 | 2min | 3min | 5min | 7min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.85 | 3,475.0 | 3,324.0 | 3,112.0 | 2,959.0 | 2,679.0 | 2,284.0 | 2,011.0 | 1,563.0 | 1,215.0 | 1,016.0 | 632.0 | 467.0 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.80 | 4,109.0 | 3,898.0 | 3,559.0 | 3,336.0 | 3,012.0 | 2,595.0 | 2,241.0 | 1,756.0 | 1,339.0 | 1,105.0 | 687.0 | 507.0 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.75 | 4,556.0 | 4,307.0 | 3,950.0 | 3,659.0 | 3,316.0 | 2,821.0 | 2,399.0 | 1,876.0 | 1,414.0 | 1,157.0 | 695.0 | 515.0 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.70 | 4,990.0 | 4,742.0 | 4,298.0 | 3,929.0 | 3,477.0 | 2,976.0 | 2,503.0 | 1,945.0 | 1,455.0 | 1,185.0 | 697.0 | 517.0 |
GZXTYGA412180 | A412/180A | 1.65 | 5,419.0 | 5,099.0 | 4,628.0 | 4,163.0 | 3,589.0 | 3,074.0 | 2,565.0 | 1,978.0 | 1,475.0 | 1,198.0 | 700.0 | 518.0 |
以上是德國陽光電池Dryfit A412/180的詳細信息,如果您對德國陽光電池的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請聯系我們獲取德國陽光電池的最新信息。